আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) কর্তৃক প্রকাশিত আইসিসি টিম রেংকিং ২০২৬ বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও অফিসিয়াল মানদণ্ড। এই র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টি-২০, ওয়ানডে ও টেস্ট এই তিন ফরম্যাটে প্রতিটি জাতীয় দলের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হয়। দলগুলোর জয়–পরাজয়, প্রতিপক্ষের শক্তি, ম্যাচের গুরুত্ব এবং সাম্প্রতিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পয়েন্ট ও রেটিং নির্ধারণ করা হয়। নিয়মিত আপডেট হওয়ার কারণে আইসিসি র্যাঙ্কিং বর্তমান শক্তিমত্তা ও ফর্মের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কিংবা বড় সিরিজের আগে আইসিসি র্যাঙ্কিং ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিশেষ আগ্রহের বিষয়, কারণ এখান থেকেই বোঝা যায় কোন দল বর্তমানে বিশ্ব ক্রিকেটে শীর্ষে অবস্থান করছে।
আইসিসি (টি-২০) ক্রিকেট টিম রেংকিং
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত টি–২০ ক্রিকেট টিম র্যাঙ্কিং বিশ্ব ক্রিকেটে দলগুলোর বর্তমান পারফরম্যান্স ও শক্তিমত্তার সূচক। টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে জয়-পরাজয়, প্রতিপক্ষের মান এবং সাম্প্রতিক ফলাফলের ভিত্তিতে এই রেংকিং নির্ধারণ করা হয়। নিয়মিত হালনাগাদ হওয়ায় এই রেংকিং থেকে বোঝা যায় কোন দল টি-২০ ফরম্যাটে বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে এবং কোন দল উন্নতির পথে আছে। চলুন দেখে আসি টি-২০ ক্রিকেট টিম র্যাঙ্কিং এর তালিকা।
| র্যাঙ্ক | দল | রেটিং | পয়েন্ট | ম্যাচ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | ২৭২ | ১৯৩১২ | ৭১ |
| ২ | অস্ট্রেলিয়া | ২৬৭ | ১১১৯৯ | ৪২ |
| ৩ | ইংল্যান্ড | ২৫৮ | ১১৬০৯ | ৪৫ |
| ৪ | নিউজিল্যান্ড | ২৫১ | ১৩৩১৮ | ৫৩ |
| ৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৪০ | ১২৭৩৯ | ৫৩ |
| ৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ২৩৬ | ১৪৪২৪ | ৬১ |
| ৭ | পাকিস্তান | ২৩৫ | ১৭১৪৯ | ৭৩ |
| ৮ | শ্রীলঙ্কা | ২২৮ | ১০৯৫১ | ৪৮ |
| ৯ | বাংলাদেশ | ২২৩ | ১৪৯২৫ | ৬৭ |
| ১০ | আফগানিস্তান | ২২০ | ৯৮৯৫ | ৪৫ |
| ১১ | আয়ারল্যান্ড | ২০১ | ৭৪৩৮ | ৩৭ |
| ১২ | জিম্বাবুয়ে | ২০০ | ১৩১৯০ | ৬৬ |
| ১৩ | নেদারল্যান্ডস | ১৮২ | ৬৩৬৬ | ৩৫ |
| ১৪ | স্কটল্যান্ড | ১৮২ | ৪১৭৮ | ২৩ |
| ১৫ | নামিবিয়া | ১৮১ | ৬৩৪৪ | ৩৫ |
| ১৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৭৬ | ১০৫৮৪ | ৬০ |
| ১৭ | নেপাল | ১৭৬ | ৭৩৮৪ | ৪২ |
| ১৮ | যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ) | ১৭৫ | ৫৭৬৯ | ৩৩ |
| ১৯ | কানাডা | ১৫৪ | ৫৩৭৪ | ৩৫ |
| ২০ | ওমান | ১৫২ | ৭১৪০ | ৪৭ |
| ২১ | উগান্ডা | ১৪২ | ৭৯৫২ | ৫৬ |
| ২২ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১৩৬ | ২৭১৮ | ২০ |
| ২৩ | কুয়েত | ১৩০ | ৫৪৪১ | ৪২ |
| ২৪ | হংকং | ১২৭ | ৬৬০২ | ৫২ |
| ২৫ | মালয়েশিয়া | ১২৫ | ৭৩৮৬ | ৫৯ |
| ২৬ | বাহরাইন | ১১৯ | ৮৫৯৫ | ৭২ |
| ২৭ | জার্সি | ১১৭ | ২৮১৯ | ২৪ |
| ২৮ | ইতালি | ১১৫ | ১৭২৫ | ১৫ |
| ২৯ | কাতার | ১১৪ | ৪৬৬৬ | ৪১ |
| ৩০ | স্পেন | ১১৩ | ২৪৭৮ | ২২ |
| ৩১ | বার্মুডা | ১১৩ | ৩০৪০ | ২৭ |
| ৩২ | সৌদি আরব | ১০৯ | ৪২৪৫ | ৩৯ |
| ৩৩ | কেনিয়া | ১০৬ | ৫০৭৪ | ৪৮ |
| ৩৪ | তানজানিয়া | ১০০ | ৪০৮২ | ৪১ |
| ৩৫ | জার্মানি | ৮৭ | ১৯২৪ | ২২ |
| ৩৬ | নাইজেরিয়া | ৭৯ | ৪১৬৬ | ৫৩ |
| ৩৭ | গার্নসি | ৭৭ | ২০৭১ | ২৭ |
| ৩৮ | সিঙ্গাপুর | ৭৫ | ৩০৭৫ | ৪১ |
| ৩৯ | কেম্যান আইল্যান্ডস | ৭৪ | ১৯২১ | ২৬ |
| ৪০ | অস্ট্রিয়া | ৭১ | ৪০৫৪ | ৫৭ |
| ৪১ | ডেনমার্ক | ৭০ | ১২৬২ | ১৮ |
| ৪২ | নরওয়ে | ৭০ | ২০৯৫ | ৩০ |
| ৪৩ | পর্তুগাল | ৬৭ | ১৩৩৩ | ২০ |
| ৪৪ | জাপান | ৬৬ | ২৫১৮ | ৩৮ |
| ৪৫ | বেলজিয়াম | ৫৭ | ২০৫৯ | ৩৬ |
| ৪৬ | আর্জেন্টিনা | ৫০ | ৭৪৫ | ১৫ |
| ৪৭ | সুইজারল্যান্ড | ৪৯ | ১০৮৬ | ২২ |
| ৪৮ | ফিনল্যান্ড | ৪৯ | ১১৩০ | ২৩ |
| ৪৯ | সুইডেন | ৪৮ | ১০৪৮ | ২২ |
| ৫০ | মালাউই | ৪৭ | ২০১৯ | ৪৩ |
| ৫১ | বতসোয়ানা | ৪৭ | ১৫৪৭ | ৩৩ |
| ৫২ | আইল অব ম্যান | ৪৬ | ৬০৪ | ১৩ |
| ৫৩ | ফ্রান্স | ৪৬ | ১১০৯ | ২৪ |
| ৫৪ | রোমানিয়া | ৪৫ | ১৫৪৪ | ৩৪ |
| ৫৫ | ফিলিপাইন্স | ৪৫ | ১১৫৮ | ২৬ |
| ৫৬ | বাহামাস | ৪২ | ৯৭২ | ২৩ |
| ৫৭ | থাইল্যান্ড | ৪২ | ১৭২৪ | ৪১ |
| ৫৮ | চেকিয়া | ৪১ | ৯১১ | ২২ |
| ৫৯ | কুক আইল্যান্ডস | ৩৯ | ৫৫২ | ১৪ |
| ৬০ | কম্বোডিয়া | ৩৯ | ১২৪৬ | ৩২ |
| ৬১ | রুয়ান্ডা | ৩৯ | ২৮৭৪ | ৭৪ |
| ৬২ | ইন্দোনেশিয়া | ৩৯ | ৩০৪৪ | ৭৯ |
| ৬৩ | ফিজি | ৩৫ | ৩৮৭ | ১১ |
| ৬৪ | ভানুয়াতু | ৩৫ | ৫৬১ | ১৬ |
| ৬৫ | সাইপ্রাস | ৩৩ | ৭৮৯ | ২৪ |
| ৬৬ | ঘানা | ৩০ | ৫৭০ | ১৯ |
| ৬৭ | হাঙ্গেরি | ২৯ | ৯৭১ | ৩৩ |
| ৬৮ | সামোয়া | ২৯ | ৬৭২ | ২৩ |
| ৬৯ | জাম্বিয়া | ২৯ | ২৯০ | ১০ |
| ৭০ | এস্তোনিয়া | ২৮ | ৬৬৫ | ২৪ |
| ৭১ | মাল্টা | ২৬ | ১০৮৫ | ৪১ |
| ৭২ | মোজাম্বিক | ২৬ | ৫১৮ | ২০ |
| ৭৩ | সোয়াজিল্যান্ড (ইসওয়াতিনি) | ২৬ | ৪৯১ | ১৯ |
| ৭৪ | ইসরায়েল | ২৫ | ১৭৮ | ৭ |
| ৭৫ | পানামা | ২১ | ৩১৮ | ১৫ |
| ৭৬ | বেলিজ | ২১ | ১৬৪ | ৮ |
| ৭৭ | ভুটান | ২০ | ৬২৬ | ৩১ |
| ৭৮ | জিব্রাল্টার | ১৯ | ৪৯৪ | ২৬ |
| ৭৯ | লাক্সেমবার্গ | ১৮ | ৪৩২ | ২৪ |
| ৮০ | সিয়েরা লিওন | ১৮ | ৪৭৭ | ২৭ |
| ৮১ | কোস্টা রিকা | ১৭ | ২১৮ | ১৩ |
| ৮২ | মেক্সিকো | ১৬ | ২৮৭ | ১৮ |
| ৮৩ | সুরিনাম | ১৫ | ১১৯ | ৮ |
| ৮৪ | সার্বিয়া | ১১ | ৩১৫ | ৩০ |
| ৮৫ | মালদ্বীপ | ১০ | ২১৪ | ২১ |
| ৮৬ | ক্যামেরুন | ৮ | ৮৬ | ১১ |
| ৮৭ | ব্রাজিল | ৮ | ৯০ | ১২ |
| ৮৮ | বুলগেরিয়া | ৭ | ১৯১ | ২৯ |
| ৮৯ | কোরিয়া | ৬ | ৯৪ | ১৬ |
| ৯০ | সেন্ট হেলেনা | ৬ | ৪৪ | ৮ |
| ৯১ | চীন | ৫ | ২৯ | ৬ |
| ৯২ | লেসোথো | ২ | ২৪ | ১১ |
| ৯৩ | তুরস্ক | ২ | ২৬ | ১২ |
| ৯৪ | গাম্বিয়া | ১ | ৬ | ৮ |
| ৯৫ | গ্রিস / মালি / ক্রোয়েশিয়া / মিয়ানমার / স্লোভেনিয়া / সেশেলস / মঙ্গোলিয়া / তিমুর-লেস্তে | ০ | ০ | বিভিন্ন |
আইসিসি (অডিআই) ক্রিকেট টিম রেংকিং
অডিআই ক্রিকেটে দলগুলোর অবস্থান বোঝাতে টিম রেংকিং প্রকাশ করে। কোন দল কত ভালো খেলছে, সাম্প্রতিক ম্যাচে কারা ভালো ফল করছে এসব বিষয় ধরেই এই র্যাঙ্কিং তৈরি হয়। জয় বেশি হলে রেংকিং ভালো হয়, হার হলে নিচে নেমে যায়। তাই অডিআই ক্রিকেটে কোন দল এখন শক্তিশালী, তা বোঝার জন্য এই র্যাঙ্কিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলুন দেখে আসি অডিআই ক্রিকেটে টিম রেংকিং তালিকা।
| র্যাঙ্ক | দল | রেটিং | পয়েন্ট | ম্যাচ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | ১২১ | ৫০৮৯ | ৪২ |
| ২ | নিউজিল্যান্ড | ১১৩ | ৪৯৫৬ | ৪৪ |
| ৩ | অস্ট্রেলিয়া | ১০৯ | ৪১৩৪ | ৩৮ |
| ৪ | পাকিস্তান | ১০৫ | ৪২৯৪ | ৪১ |
| ৫ | শ্রীলঙ্কা | ১০০ | ৪৩৯২ | ৪৪ |
| ৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৯৮ | ৪০২২ | ৪১ |
| ৭ | আফগানিস্তান | ৯৫ | ২৬৫৭ | ২৮ |
| ৮ | ইংল্যান্ড | ৮৬ | ৩৪৩২ | ৪০ |
| ৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৭৭ | ৩১৭৩ | ৪১ |
| ১০ | বাংলাদেশ | ৭৬ | ২৮৮২ | ৩৮ |
| ১১ | জিম্বাবুয়ে | ৫৪ | ১২৯১ | ২৪ |
| ১২ | আয়ারল্যান্ড | ৫২ | ৯৩৮ | ১৮ |
| ১৩ | স্কটল্যান্ড | ৪৬ | ১৫২২ | ৩৩ |
| ১৪ | যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ) | ৪৪ | ১৬৬৮ | ৩৮ |
| ১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৪০ | ১৪২৫ | ৩৬ |
| ১৬ | ওমান | ৩৫ | ৮৮৬ | ২৫ |
| ১৭ | নেপাল | ২৭ | ৯৫৯ | ৩৬ |
| ১৮ | নামিবিয়া | ২১ | ৭০৭ | ৩৩ |
| ১৯ | কানাডা | ১৬ | ৩৫৭ | ২৩ |
| ২০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১ | ৩৯৬ | ৩৬ |
আইসিসি টেস্ট ক্রিকেট টিম রেংকিং
আইসিসি টেস্ট টিম রেংকিং হলো বিশ্বের সেরা টেস্ট খেলা দেশগুলোর শক্তিমত্তা বিচার করার একটি গাণিতিক পদ্ধতি। এটি মূলত গত ৩-৪ বছরের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। টেস্ট রেংকিং ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টির মতো প্রতি ম্যাচের পর দ্রুত পরিবর্তন হয় না। এটি একটি পয়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। চলুন দেখে আসি টেস্ট টিম রেংকিং এর তালিকা।
| র্যাঙ্ক | দল | রেটিং | পয়েন্ট | ম্যাচ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অস্ট্রেলিয়া | ১২৪ | ৩৭৩২ | ৩০ |
| ২ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১১৬ | ৩৫৮১ | ৩১ |
| ৩ | ইংল্যান্ড | ১১২ | ৪৪৬৯ | ৪০ |
| ৪ | ভারত | ১০৪ | ৪০৬৪ | ৩৯ |
| ৫ | নিউজিল্যান্ড | ৯৮ | ২৮৩৯ | ২৯ |
| ৬ | শ্রীলঙ্কা | ৮৮ | ২৩৬৪ | ২৭ |
| ৭ | পাকিস্তান | ৮২ | ২০৫০ | ২৫ |
| ৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৬৯ | ২২৭০ | ৩৩ |
| ৯ | বাংলাদেশ | ৬৩ | ১৮৮৮ | ৩০ |
| ১০ | আয়ারল্যান্ড | ২৩ | ১৮৫ | ৮ |
| ১১ | জিম্বাবুয়ে | ১২ | ২০৮ | ১৮ |
| ১২ | আফগানিস্তান | ১০ | ৬২ | ৬ |
আরও পড়ুন: আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং বোলিং ও অলরাউন্ডার রাঙ্কিং ২০২৬
আইসিসি ক্রিকেট টিম রেংকিং সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর জানুন
প্রশ্ন ১ঃ আইসিসি টি-২০ ক্রিকেট টিম রেংকিং এ ১ নাম্বারে কোন দল?
উত্তরঃ ভারত।
প্রশ্ন ২ঃ আইসিসি অডিআই ক্রিকেট টিম রেংকিং এ ১ নাম্বারে কোন দল?
উত্তরঃ ভারত।
প্রশ্ন ৩ঃআইসিসি টেস্ট ক্রিকেট টিম রেংকিং এ ১ নাম্বারে কোন দল?
উত্তরঃ অস্ট্রেলিয়া।
প্রশ্ন ৪ঃ আইসিসিটি-২০ ক্রিকেট টিম রেংকিং এ ভারতের পয়েন্ট কত?
উত্তরঃ ১৯৩১২ পয়েন্ট।



