০৯/০২/২০২৬ তারিখ এর প্রথম ম্যাচ হলো ইতালি বনাম স্কটল্যান্ড। ইতালির অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেন টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে স্কটল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং করেছে। স্কটল্যান্ড প্রথম এ ব্যাটিং করে ২০ ওভার শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রান করে। এরপর ইতালি ব্যাটিং করে ১৬ ওভার ৪ বলে ১৩৪ রানে অল-আউট হয়ে যায়। স্কটল্যান্ড ম্যাচটি ৭৩ রানে জিতে যায়।
স্কটল্যান্ডের ব্যাটিং
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | R | B | ৪s | ৬s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জর্জ মানসি | ক্যাচ হ্যারি ম্যানেন্টি বোলিং গ্রান্ট স্টুয়ার্ট | ৮৪ | ৫৪ | ১৩ | ২ | ১৫৫.৫৬ |
| মাইকেল জোন্স | ক্যাচ হ্যারি ম্যানেন্টি বোলিং জে জে স্মাটস | ৩৭ | ৩০ | ১ | ২ | ১২৩.৩৩ |
| ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন | ব্যাটিং চলছে | ৪১ | ১৮ | ০ | ৪ | ২২৭.৭৮ |
| রিচি বেরিংটন(অধিনায়ক) | ক্যাচ জিয়ান মিড বোলিং আলি হাসান | ১৫ | ১১ | ২ | ০ | ১৩৬.৩৬ |
| টম ব্রুস | ক্যাচ জাস্টিন মস্কা বোলিং থমাস ড্রাকা | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| মাইকেল লিস্ক | ব্যাটিং চলছে | ২২ | ৫ | ২ | ২ | ৪৪০.০০ |
| এক্সট্রা | ৭ (বাই ০, লেগ বাই ০, ওয়াইড ৭, নো বল ০, পেনাল্টি ০) |
১ম ইনিংসের ফলাফল ২০৭/৪ (২০ ওভার) এবং রান রেট: ১০.৩৫।
ইতালির বোলিং
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | নো বল | ওয়াড | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আলি হাসান | ৪ | ০ | ২১ | ১ | ০ | ০ | ৫.২০ |
| গ্রান্ট স্টুয়ার্ট | ৪ | ০ | ৪৪ | ১ | ০ | ২ | ১১.০০ |
| থমাস ড্রাকা | ২ | ০ | ৩৭ | ১ | ০ | ১ | ১৮.৫০ |
| জে জে স্মাটস | ৪ | ০ | ৩৮ | ১ | ০ | ১ | ৯.৫০ |
| বেন ম্যানেন্টি | ২ | ০ | ২০ | ০ | ০ | ১ | ১০.০০ |
| হ্যারি ম্যানেন্টি | ১ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ১ | ১৫.০০ |
| ক্রিশান কালুগামেজ | ৩ | ০ | ৩২ | ০ | ০ | ১ | ১০.৭০ |
ইতালির ব্যাটিং
| ব্যাটসম্যান | আউটের ধরন | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জাস্টিন মস্কা | ক্যাচ জর্জ মানসি বোলিং মাইকেল লিস্ক | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অ্যান্থনি মস্কা | ক্যাচ জর্জ মানসি বোলিং মার্ক ওয়াট | ১৩ | ১২ | ১ | ১ | ১০৮.৩৩ |
| জে জে স্মাটস | ক্যাচ রিচি বেরিংটন বোলিং ব্র্যাড কারি | ২২ | ১১ | ২ | ২ | ২০০.০০ |
| হ্যারি ম্যানেন্টি | ক্যাচ জর্জ মানসি বোলিং মাইকেল লিস্ক | ৩৭ | ২৫ | ১ | ৩ | ১৪৮.০০ |
| বেন ম্যানেন্টি | ক্যাচ মাইকেল জোন্স বোলিং অলিভার ডেভিডসন | ৫২ | ৩১ | ৫ | ১ | ১৬৭.৭৪ |
| গ্রান্ট স্টুয়ার্ট | ক্যাচ জর্জ মানসি বোলিং মাইকেল লিস্ক | ২ | ৬ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| জিয়ান মিড | ক্যাচ ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন বোলিং মাইকেল লিস্ক | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ক্রিশান কালুগামেজ | নট আউট | ৩ | ৬ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| থমাস ড্রাকা | ক্যাচ ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন বোলিং মার্ক ওয়াট | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| আলি হাসান | ক্যাচ রিচি বেরিংটন বোলিং ব্র্যাড হুইল | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ওয়েন ম্যাডসেন | আঘাতের কারণে খেলতে পারেননি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এক্সট্রা | ৩ (বাই ০, লেগ বাই ০, ওয়াইড ২, নো বল ১, পেনাল্টি ০) |
ম্যাচ শেষে ফলাফল ১৩৪/১০ (১৬.৪ ওভার) রান রেট: ৮.০৪।
স্কটল্যান্ড বোলিং
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | নো বল | ওয়াইড | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাইকেল লিস্ক | ৪ | ০ | ১৭ | ৪ | ০ | ০ | ৪.২০ |
| ব্র্যাড কারি | ২ | ০ | ১২ | ১ | ০ | ১ | ৬.০০ |
| ব্র্যাড হুইল | ২.৪ | ০ | ২৯ | ১ | ০ | ০ | ১০.৯০ |
| মার্ক ওয়াট | ৪ | ০ | ২৪ | ২ | ০ | ০ | ৬.০০ |
| অলিভার ডেভিডসন | ৩ | ০ | ৩৯ | ১ | ০ | ১ | ১৩.০০ |
| ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন | ১ | ০ | ১৩ | ০ | ১ | ০ | ১৩.০০ |
আরও পরুনঃ ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাট্রিক
ইতালি বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচে কে জিতেছে?
স্কটল্যান্ড ম্যাচটি ৭৩ রানে জিতেছে। প্রথমে ব্যাটিং করে স্কটল্যান্ড ২০ ওভারে ২০৭ রান করে এবং ইতালি ১৬.৪ ওভারে ১৩৪ রানে অল-আউট হয়ে যায়।
ইতালির পক্ষে সর্বোচ্চ রান কে করেন?
ইতালির হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন বেন ম্যানেন্টি, তিনি ৩১ বলে ৫২ রান করেন।
ম্যাচের সেরা বোলার কে?
ম্যাচের সেরা বোলার ছিলেন মাইকেল লিস্ক (স্কটল্যান্ড) —
৪ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন (ইকোনমি ৪.২০)।



