পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপিয়ান বাছাইপর্বের গ্রুপ এফ এ শীর্ষস্থান অর্জন করে তারা সরাসরি কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। কোচ রবার্তো মার্টিনেজের অধীনে দলটি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নেতৃত্বে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে এটি হবে রোনাল্ডোর সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ।
দলের গ্রুপ কে তে তাদের প্রতিপক্ষ ডিআর কঙ্গো, উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া। প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে। দলের স্কোয়াডে ডিওগো কোস্টা, রুবেন ডায়াস, নুনো মেন্ডেস, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, ভিতিনহা, রাফায়েল লেও ও অন্যান্য তরুণ প্রতিভার সমন্বয় রয়েছে, যা তাদেরকে শিরোপার অন্যতম দাবিদার করে তুলেছে। বিশ্বকাপের আগে তারা মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলে প্রস্তুতি নিয়েছে। পর্তুগালের লক্ষ্য ২০১৬ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করা এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জয় করা। রোনাল্ডোর অভিজ্ঞতা ও নতুন প্রজন্মের উদ্যম মিলিয়ে দলটি এবার অনেক দূর যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। খেলা ডেস্কের এই নিবন্ধে চলুন দেখে আসি খেলোয়াড়ী টীম তালিকা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড।

পর্তুগাল দলের সামগ্রিক তথ্য বিবরণী
| বিবরণ | তথ্য |
| মোট মার্কেট ভ্যালু | €৮৪৫.০০ মিলিয়ন |
| স্কোয়াড সাইজ | ২৩ জন খেলোয়াড় |
| গড় বয়স | ২৭.৩ বছর |
| ফিফা র্যাঙ্কিং | ৬ষ্ঠ স্থান |
| প্রধান কোচ | রোবের্তো মার্তিনেস |
গোলরক্ষক
| জার্সি নং | খেলোয়াড়ের নাম | পজিশন | বয়স | উচ্চতা | ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | দিয়োগো কোস্তা | গোলরক্ষক | ২৬ | ১.৮৮ মি | ৮৬ কেজি |
| ১২ | জোসে সা | গোলরক্ষক | ৩৩ | ১.৯৩ মি | ৭৮ কেজি |
| ২২ | রুই সিলভা | গোলরক্ষক | ৩২ | ১.৯১ মি | ৮৭ কেজি |
রক্ষণভাগ (ডিফেন্ডার)
| জার্সি নং | খেলোয়াড়ের নাম | পজিশন | বয়স | উচ্চতা | ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ২ | নেলসন সেমেদো | ডিফেন্ডার | ৩২ | ১.৭৮ মি | ৬৬ কেজি |
| ৩ | রুবেন দিয়াস | ডিফেন্ডার | ২৯ | ১.৮৮ মি | ৮৬ কেজি |
| ৪ | তোমাস আরাউজো | ডিফেন্ডার | ২৪ | ১.৮৮ মি | ৮৩ কেজি |
| ৫ | দিয়োগো দালোত | ডিফেন্ডার | ২৭ | ১.৮৩ মি | ৮২ কেজি |
| ১৩ | রেনাতো ভেইগা | ডিফেন্ডার | ২২ | ১.৯১ মি | ৮৭ কেজি |
| ১৪ | গঞ্চালো ইনাসিও | ডিফেন্ডার | ২৪ | ১.৮৫ মি | ৭৮ কেজি |
| ২০ | জোয়াও ক্যানসেলো | ডিফেন্ডার | ৩২ | ১.৮৩ মি | ৭৩ কেজি |
| ২৫ | নুনো মেন্দেস | ডিফেন্ডার | ২৩ | ১.৮০ মি | ৬৮ কেজি |
মধ্যমাঠ (মিডফিল্ডার)
| জার্সি নং | খেলোয়াড়ের নাম | পজিশন | বয়স | উচ্চতা | ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬ | ম্যাথেউস নুনেস | মিডফিল্ডার | ২৭ | ১.৮৩ মি | ৭৮ কেজি |
| ৮ | ব্রুনো ফার্নান্দেস | মিডফিল্ডার | ৩১ | ১.৮৩ মি | ৬৩ কেজি |
| ১০ | বার্নার্ডো সিলভা | মিডফিল্ডার | ৩১ | ১.৭৩ মি | ৬৩ কেজি |
| ১৫ | জোয়াও নেভেস | মিডফিল্ডার | ২১ | ১.৭৫ মি | ৬৬ কেজি |
| ২১ | রুবেন নেভেস | মিডফিল্ডার | ২৯ | ১.৮৩ মি | ৮৩ কেজি |
| ২৩ | ভিতিনিয়া | মিডফিল্ডার | ২৬ | ১.৭৩ মি | ৬৩ কেজি |
| ২৪ | সামু কোস্তা | মিডফিল্ডার | ২৫ | ১.৮৫ মি | ৭৮ কেজি |
আক্রমণভাগ (ফরোয়ার্ড)
| জার্সি নং | খেলোয়াড়ের নাম | পজিশন | বয়স | উচ্চতা | ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | ফরোয়ার্ড | ৪১ | ১.৮৮ মি | ৭৮ কেজি |
| ৯ | গঞ্চালো রামোস | ফরোয়ার্ড | ২৪ | ১.৮৫ মি | ৮৩ কেজি |
| ১১ | জোয়াও ফেলিক্স | ফরোয়ার্ড | ২৬ | ১.৮০ মি | ৬৮ কেজি |
| ১৬ | ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও | ফরোয়ার্ড | ২৬ | ১.৮৩ মি | ৭৬ কেজি |
| ১৭ | রাফায়েল লেও | ফরোয়ার্ড | ২৬ | ১.৮৮ মি | ৭৮ কেজি |
| ১৮ | পেদ্রো নেতো | ফরোয়ার্ড | ২৬ | ১.৭৫ মি | ৭৮ কেজি |
| ১৯ | গঞ্চালো গুইদেস | ফরোয়ার্ড | ২৯ | ১.৭৮ মি | ৭২ কেজি |
| ২৬ | ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও | ফরোয়ার্ড | ২৩ | ১.৬৫ মি | ৬৭ কেজি |
আরও পড়ুনঃ ফ্রান্স খেলোয়াড় তালিকা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড কে আছে কে নেই দেখুন!
ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর জেনে নিন
প্রশ্নঃ পর্তুগাল দলের সবচেয়ে বড় সাফল্য কী?
উত্তর: তারা ২০১৬ সালের উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৯ সালের প্রথম উয়েফা নেশনস লিগ বিজয়ী।
প্রশ্নঃ পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে?
উত্তর: ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, যিনি ২০০৩ সালে অভিষেকের পর থেকে রেকর্ড সংখ্যক গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে শীর্ষ গোলদাতা।
প্রশ্নঃ পর্তুগাল দল কোন ফেডারেশনের অধীনে খেলে?
উত্তর: পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (FP…


