দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং ফিডে (FIDE) প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় এবং এটি খেলোয়াড়দের বর্তমান পারফরম্যান্সের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। ২০২৬ সালে দাবার বিশ্ব অঙ্গনে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রা (যেমন জাভোখির সিন্দারভ, নোদিরবেক আব্দুসাত্তরভ) শীর্ষস্থানের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন, যেখানে ম্যাগনাস কার্লসেন এখনও অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।
দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং ২০২৬ টেবিল
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | উপাধি | ক্লাসিক্যাল রেটিং | পরিবর্তন | র্যাপিড রেটিং | ব্লিটজ রেটিং | বয়স |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ম্যাগনাস কার্লসেন | জিএম | ২৮২৩.২ | -১৭.৮ | ২৮০৩.২ | ২৮৫৮.৪ | ৩৫ |
| ২ | হিকারু নাকামুরা | জিএম | ২৭৯২.০ | — | ২৭৪২.০ | ২৮৩৮.০ | ৩৮ |
| ২ | ফাবিয়ানো কারুয়ানা | জিএম | ২৭৯২.০ | — | ২৭১৫.৬ | ২৭৭৩.০ | ৩৩ |
| ৪ | জাভোখির সিনদারভ | জিএম | ২৭৭৭.০ | — | ২৭১৬.৯ | ২৬৮৪.৫ | ২০ |
| ৫ | ভিনসেন্ট কাইমার | জিএম | ২৭৬৭.৪ | +০.৪ | ২৬২৭.০ | ২৬২১.০ | ২১ |
| ৬ | নোদিরবেক আব্দুসাত্তোরভ | জিএম | ২৭৬৬.৪ | -১০.৬ | ২৬৮৫.৯ | ২৮১৯.৯ | ২১ |
| ৭ | ওয়েসলি সো | জিএম | ২৭৬৪.৬ | +১১.৬ | ২৭১৯.২ | ২৭৭০.৫ | ৩২ |
| ৮ | আনিশ গিরি | জিএম | ২৭৬৪.০ | — | ২৬৬৩.৯ | ২৬৪০.৮ | ৩১ |
| ৯ | অর্জুন এরিগাইসি | জিএম | ২৭৫৭.৫ | -৩.৫ | ২৭৪৫.৪ | ২৭৬৬.৪ | ২২ |
| ১০ | ওয়েই ই | জিএম | ২৭৫৩.০ | — | ২৭২২.০ | ২৭০৮.১ | ২৭ |
| ১১ | প্রজ্ঞানানন্দ রমেশবাবু | জিএম | ২৭৫০.২ | +১৫.২ | ২৬৯০.১ | ২৭০৬.৫ | ২০ |
| ১২ | আলিরেজা ফিরুজা | জিএম | ২৭৪৯.৪ | +৫.৪ | ২৭৪৮.৩ | ২৭৯৬.৫ | ২২ |
| ১৩ | ইয়ান-ক্রিশ্টোফ দুদা | জিএম | ২৭৪৩.৩ | +৪.৩ | ২৬৮৪.৮ | ২৭০১.১ | ২৮ |
| ১৪ | বিশ্বনাথন আনন্দ | জিএম | ২৭৩৯.০ | — | ২৭২০.৭ | ২৭০৫.৬ | ৫৬ |
| ১৫ | ইয়ান নেপোমনিয়াচ্চি | জিএম | ২৭৩৪.৯ | +১.৯ | ২৭২৯.০ | ২৭৬৫.০ | ৩৫ |
| ১৬ | ডিং লিরেন | জিএম | ২৭৩৪.৮ | -৩.২ | ২৭১৬.০ | ২৭৩৫.৯ | ৩৩ |
| ১৭ | লেইনিয়ার ডোমিঙ্গেজ পেরেজ | জিএম | ২৭৩২.০ | — | ২৬৬৬.০ | ২৫৮৮.৯ | ৪২ |
| ১৮ | লে কুয়াং লিয়েম | জিএম | ২৭৩১.০ | — | ২৬৩৩.৯ | ২৬৮৮.৮ | ৩৫ |
| ১৯ | হ্যান্স নিয়েমান | জিএম | ২৭২৯.৬ | -১২.৪ | ২৬৭৫.৩ | ২৭১০.০ | ২২ |
| ২০ | রিচার্ড রাপোর্ট | জিএম | ২৭২৯.০ | — | ২৬৭৬.০ | ২৬১৬.০ | ৩০ |
| ২১ | ইয়র্দেন ফান ফোরেস্ট | জিএম | ২৭২৮.১ | +০.১ | ২৫৯৭.১ | ২৬৮৫.২ | ২৭ |
| ২২ | লেভন আরোনিয়ান | জিএম | ২৭২৪.০ | — | ২৭৩৫.০ | ২৬৯০.৪ | ৪৩ |
| ২৩ | আমিন তাবাতাবাই | জিএম | ২৭২৩.৫ | +৯.৫ | ২৫৯৩.০ | ২৫৮৬.০ | ২৫ |
| ২৪ | শাখরিয়ার মামেদইয়ারভ | জিএম | ২৭২২.৯ | +৫.৯ | ২৬৯৪.৫ | ২৬২৬.৫ | ৪১ |
| ২৫ | নিহাল সারিন | জিএম | ২৭১৭.২ | -৫.৮ | ২৬৯৭.৫ | ২৭২০.৫ | ২১ |
| ২৫ | গুকেশ ডোম্মারাজু | জিএম | ২৭১৭.২ | -১৪.৮ | ২৬৮৪.০ | ২৬৫৫.০ | ২০ |
| ২৭ | ম্যাক্সিম ভাশিয়ে-লাগ্রাভ | জিএম | ২৭১৩.৫ | -৭.৫ | ২৭০১.৩ | ২৭২৮.৩ | ৩৫ |
| ২৮ | ইয়াগিজ কান এরদোগমুশ | জিএম | ২৭১৩.০ | — | ২৪৯৩.০ | ২৫৪৬.০ | ১৫ |
| ২৯ | দিমিত্রি আন্দ্রেইকিন | জিএম | ২৭১০.০ | — | ২৬৭৬.২ | ২৬৮৬.৩ | ৩৬ |
| ৩০ | ইউ ইয়াংই | জিএম | ২৭০৮.৯ | -৫.১ | ২৬৬৮.১ | ২৭২১.৯ | ৩১ |
| ৩১ | পারহাম মাগসুদলু | জিএম | ২৭০৫.১ | -০.৯ | ২৬৬৬.০ | ২৬২৫.০ | ২৫ |
| ৩২ | স্যাম সেভিয়ান | জিএম | ২৭০০.৭ | +৪.৭ | ২৬৬৬.১ | ২৬৭৬.২ | ২৫ |
| ৩৩ | বিদিত গুজরাথি | জিএম | ২৬৯৬.৬ | -১১.৪ | ২৬২৩.৯ | ২৬৭৫.১ | ৩১ |
| ৩৪ | অ্যাওয়ান্ডার লিয়াং | জিএম | ২৬৯৬.০ | — | ২৫৫৫.৭ | ২৫৮৮.৪ | ২৩ |
| ৩৫ | ভেসেলিন তোপালভ | জিএম | ২৬৯৫.০ | — | ২৬০৭.০ | ২৬২৭.০ | ৫১ |
| ৩৬ | ভ্লাদিমির ফেদোসেয়েভ | জিএম | ২৬৯৪.১ | -৫.৯ | ২৭০১.০ | ২৭২৬.০ | ৩১ |
| ৩৭ | ম্যাথিয়াস ব্লুবাউম | জিএম | ২৬৯৪.০ | — | ২৫৮৭.০ | ২৬৩৪.০ | ২৯ |
| ৩৮ | তেইমুর রাদজাবভ | জিএম | ২৬৮৯.০ | — | ২৬৩৮.০ | ২৬৭৬.০ | ৩৯ |
| ৩৯ | নোদিরবেক ইয়াকুববোয়েভ | জিএম | ২৬৮৫.৩ | -৩.৭ | ২৫৭৭.৯ | ২৫৬৯.২ | ২৪ |
| ৪০ | পিটার সভিডলার | জিএম | ২৬৮২.০ | — | ২৬৮৫.৯ | ২৬৭৮.৯ | ৪৯ |
| ৪১ | ওয়াং হাও | জিএম | ২৬৮০.৬ | -৩.৪ | ২৬৪৮.৯ | ২৬২৭.৪ | ৩৬ |
| ৪২ | আন্দ্রেই এসিপেঙ্কো | জিএম | ২৬৭৭.৬ | -৬.৪ | ২৬৫৩.০ | ২৬৫১.০ | ২৪ |
| ৪৩ | আরাভিন্দ চিথাম্বরম | জিএম | ২৬৭৭.১ | -১৪.৯ | ২৫৮৪.২ | ২৫৬৮.৮ | ২৬ |
| ৪৪ | পিটার লেকো | জিএম | ২৬৭৬.০ | — | ২৭০০.০ | ২৭৩৮.০ | ৪৬ |
| ৪৫ | ইগর কোভালেঙ্কো | জিএম | ২৬৭২.০ | — | ২৫৯২.০ | ২৬১০.০ | ৩৭ |
| ৪৬ | কার্তিকেয়ান মুরালি | জিএম | ২৬৬৭.৬ | +৬.৬ | ২৫২৪.৪ | ২৫২৮.০ | ২৭ |
| ৪৭ | প্রণব ভেঙ্কটেশ | জিএম | ২৬৬৬.৪ | +৫.৪ | ২৫৬২.৯ | ২৬০৭.৬ | ১৯ |
| ৪৮ | প্রণেশ এম | জিএম | ২৬৬৬.১ | +২২.১ | ২৫৩৩.৮ | ২৫৯৮.১ | ১৯ |
| ৪৯ | নিকিতা ভিতিউগভ | জিএম | ২৬৬৬.০ | — | ২৬১৬.০ | ২৫৮৬.০ | ৩৯ |
| ৫০ | রুস্তাম কাসিমজানভ | জিএম | ২৬৬৫.০ | — | ২৬৪৬.০ | ২৫৭৪.০ | ৪৬ |
দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং-এর গুরুত্ব
দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং শুধু খেলোয়াড়দের মর্যাদাই নির্ধারণ করে না, বরং টুর্নামেন্টে সিডিং, স্পনসরশিপ এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের যোগ্যতাও নির্ধারণ করে। এই র্যাঙ্কিং ইলো সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যেখানে প্রতিটি খেলার ফলাফল খেলোয়াড়ের রেটিংকে প্রভাবিত করে। ২০২৬ সালে উজবেকিস্তানের তরুণ প্রতিভারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছেন।
২০২৬ সালের শীর্ষ খেলোয়াড়দের ট্রেন্ড
চলতি বছরে সুপার টুর্নামেন্টগুলো (যেমন সুপার চেস ক্লাসিক রোমানিয়া, টে পে সিগেম্যান) র্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে। কার্লসেনের ধারাবাহিকতা অটুট রয়েছে, অন্যদিকে হিকারু নাকামুরা ও ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা শীর্ষ তিনে লড়াই করছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে অর্জুন এরিগাইসি এবং প্রগ্নানন্দহা ভালো অবস্থানে আছেন।
নারীদের দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং ও অন্যান্য বিভাগ
নারীদের মধ্যে হোয়াই ইয়াফান এখনও শীর্ষে রয়েছেন। এছাড়া জুনিয়র ও র্যাপিড/ব্লিটজ বিভাগেও আলাদা র্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়। দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং অনুসরণ করে অনেক অপেশাদার খেলোয়াড় নিজেদের উন্নতির লক্ষ্য নির্ধারণ করেন।
দাবা বিশ্ব র্যাঙ্কিং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে দাবা এখন আরও গ্লোবাল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। আপনি যদি দাবা খেলেন, তাহলে FIDE রেটিং অর্জনের জন্য স্থানীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করুন। আরও বিস্তারিত জানতে FIDE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন।
কেন ম্যাগনাস কার্লসেন এখনও রাজা?
ম্যাগনাস শুধু উচ্চ রেটিংয়ের কারণে নয়, তার খেলার স্টাইলের জন্যও বিখ্যাত। তিনি এন্ডগেমে অসাধারণ, প্রতিপক্ষের ছোট ভুলও ধরে ফেলেন। তার পিক রেটিং ছিল ২৮৮২, যা এখনও রেকর্ড। বয়স ৩৫ হলেও তিনি নতুন প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের অনেক তরুণ খেলোয়াড় তার খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়।
ভারত ও বাংলাদেশের দাবা প্রেক্ষাপট
ভারতীয় খেলোয়াড়রা বর্তমানে বিশ্ব দাবায় ঝড় তুলছেন। অর্জুন এরিগাইসি, প্রাগ্নানন্ধা, গুকেশের মতো তরুণরা টপ ২০-এ জায়গা করে নিয়েছেন। ভারত এখন দাবার শক্তিশালী দেশ।
বাংলাদেশে দাবার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। নিয়াজ মোরশেদের মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড় দেশের দাবাকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান বাংলাদেশের শীর্ষ খেলোয়াড় (রেটিং প্রায় ২৪৫০)। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন নিয়মিত টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে, যা নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করছে। যশোর বা ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলোতে বাংলাদেশি খেলোয়াড়রা অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন।
আরও পড়ুনঃ ম্যাগনাস কার্লসেন সর্বকালের সেরা দাবা খেলোয়াড়
সাধারণ প্রশ্নোত্তর (FAQ)
প্রশ্ন: ম্যাগনাস কার্লসেন কি এখনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন?
উত্তর: তিনি ২০২৩ সালে টাইটেল ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু রেটিংয়ে এখনও নম্বর ওয়ান।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের সেরা দাবা খেলোয়াড় কে?
উত্তর: বর্তমানে মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান শীর্ষে রয়েছেন।


