ভারত বনাম পাকিস্তান ওডিআই রাইভালরি ক্রিকেটের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এবং আবেগপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটি শুধু একটা ম্যাচ নয়, দুই দেশের গর্ব, ইতিহাস এবং ভক্তদের আবেগের প্রতীক। ভারত সামগ্রিকভাবে এগিয়ে থাকলেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের আধিপত্য স্পষ্ট। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর থেকে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই-তে অপরাজিত (৬-০)।ভারত ও পাকিস্তানের সর্বশেষ ওডিআই ম্যাচ হয়েছে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে।
সারসংক্ষেপ
| মোট | ১৩৭ টি |
| ভারতের জয় | ৭৩ টি |
| পাকিস্তানের জয় | ৫৯ টি |
| ড্র/ফলাফল হয়নি | ৫ টি |
| ভারতের জয়ের পরিমান | ৫৩.২৮ শতাংশ |
| পাকিস্তানের জয়ের পরিমান | ৪৩.০৬ শতাংশ |
| ড্র/ফলাফল হয়নি পরিমান | ৩.৬৫ শতাংশ |
| প্রথম খেলেছিলো | ১ অক্টোবর ১৯৭৮ |
| সর্বশেষ খেলেছিলো | ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ |
আরও পড়ুন: মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল পরিসংখ্যান
ভারত বনাম পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যান ২০২৬
ভারত বনাম পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে মোট ১৩৭ ম্যাচ খেলেছে দল দুটি। এই ১৩৭ ম্যাচের ৭৩ ম্যাচে জয়লাভ করেছে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তান জয়লাভ করেছে ৫৯ ম্যাচে। ক্রিকেটের জনপ্রিয় ফরম্যাট ওডিআই পরিসংখ্যানের সকল ম্যাচের তথ্য নিচে দেওয়া হল।
| বিজয়ী | ব্যবধান | মাঠ | ম্যাচের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ভারত | ৬ উইকেট | দুবাই (DICS) | ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৫ |
| ভারত | ৭ উইকেট | আহমেদাবাদ | অক্টোবর ১৪, ২০২৩ |
| ভারত | ২২৮ রান | কলম্বো (RPS) | সেপ্টেম্বর ১০-১১, ২০২৩ |
| ফলাফল নেই | – | পাল্লেকেলে | সেপ্টেম্বর ২, ২০২৩ |
| ভারত | ৮৯ রান | ম্যানচেস্টার | জুন ১৬, ২০১৯ |
| ভারত | ৯ উইকেট | দুবাই (DICS) | সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৮ |
| ভারত | ৮ উইকেট | দুবাই (DICS) | সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৮ |
| পাকিস্তান | ১৮০ রান | দি ওভাল | জুন ১৮, ২০১৭ |
| ভারত | ১২৪ রান | বার্মিংহাম | জুন ৪, ২০১৭ |
| ভারত | ৭৬ রান | অ্যাডিলেড | ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৫ |
| পাকিস্তান | ১ উইকেট | মিরপুর | মার্চ ২, ২০১৪ |
| ভারত | ৮ উইকেট | বার্মিংহাম | জুন ১৫, ২০১৩ |
| ভারত | ১০ রান | দিল্লি | জানুয়ারি ৬, ২০১৩ |
| পাকিস্তান | ৮৫ রান | ইডেন গার্ডেন্স | জানুয়ারি ৩, ২০১৩ |
| পাকিস্তান | ৬ উইকেট | চেন্নাই | ডিসেম্বর ৩০, ২০১২ |
| ভারত | ৬ উইকেট | মিরপুর | মার্চ ১৮, ২০১২ |
| ভারত | ২৯ রান | মোহালি | মার্চ ৩০, ২০১১ |
| ভারত | ৩ উইকেট | ডাম্বুলা | জুন ১৯, ২০১০ |
| পাকিস্তান | ৫৪ রান | সেনচুরিয়ন | সেপ্টেম্বর ২৬, ২০০৯ |
| পাকিস্তান | ৮ উইকেট | করাচি | জুলাই ২, ২০০৮ |
| ভারত | ৬ উইকেট | করাচি | জুন ২৬, ২০০৮ |
| পাকিস্তান | ২৫ রান | মিরপুর | জুন ১৪, ২০০৮ |
| পাকিস্তান | ১৪০ রান | মিরপুর | জুন ১০, ২০০৮ |
| ভারত | ৩১ রান | জয়পুর | নভেম্বর ১৮, ২০০৭ |
| ভারত | ৬ উইকেট | গোয়ালিয়র | নভেম্বর ১৫, ২০০৭ |
| ভারত | ৪৬ রান | কানপুর | নভেম্বর ১১, ২০০৭ |
| পাকিস্তান | ৪ উইকেট | মোহালি | নভেম্বর ৮, ২০০৭ |
| ভারত | ৫ উইকেট | গুয়াহাটি | নভেম্বর ৫, ২০০৭ |
| ভারত | ৫১ রান | আবু ধাবি | এপ্রিল ১৯, ২০০৬ |
| পাকিস্তান | ৬ উইকেট | আবু ধাবি | এপ্রিল ১৮, ২০০৬ |
| ভারত | ৮ উইকেট | করাচি | ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০০৬ |
| ভারত | ৫ উইকেট | মুলতান | ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০৬ |
| ভারত | ৫ উইকেট | লাহোর | ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০০৬ |
| ভারত | ৭ উইকেট | রাওয়ালপিন্ডি | ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৬ |
| পাকিস্তান | ৭ রান | পেশোয়ার | ফেব্রুয়ারি ৬, ২০০৬ |
| পাকিস্তান | ১৫৯ রান | দিল্লি | এপ্রিল ১৭, ২০০৫ |
| পাকিস্তান | ৫ উইকেট | কানপুর | এপ্রিল ১৫, ২০০৫ |
| পাকিস্তান | ৩ উইকেট | আহমেদাবাদ | এপ্রিল ১২, ২০০৫ |
| পাকিস্তান | ১০৬ রান | জামশেদপুর | এপ্রিল ৯, ২০০৫ |
| ভারত | ৫৮ রান | বিশাখাপত্তনম | এপ্রিল ৫, ২০০৫ |
| ভারত | ৮৭ রান | কোচি | এপ্রিল ২, ২০০৫ |
| পাকিস্তান | ৬ উইকেট | ইডেন গার্ডেন্স | নভেম্বর ১৩, ২০০৪ |
| পাকিস্তান | ৩ উইকেট | বার্মিংহাম | সেপ্টেম্বর ১৯, ২০০৪ |
| ভারত | ৬৬ রান | আমস্টেলভিন | আগস্ট ২১, ২০০৪ |
| ভারত | ৫৯ রান | কলম্বো (RPS) | জুলাই ২৫, ২০০৪ |
| ভারত | ৪০ রান | লাহোর | মার্চ ২৪, ২০০৪ |
| ভারত | ৫ উইকেট | লাহোর | মার্চ ২১, ২০০৪ |
| ভারত | ৪ উইকেট | পেশোয়ার | মার্চ ১৯, ২০০৪ |
| ভারত | ১২ রান | রাওয়ালপিন্ডি | মার্চ ১৬, ২০০৪ |
| ভারত | ৫ রান | করাচি | মার্চ ১৩, ২০০৪ |
| ভারত | ৬ উইকেট | সেনচুরিয়ন | মার্চ ১, ২০০৩ |
| ভারত | ৪৪ রান | ঢাকা | জুন ৩, ২০০০ |
| ভারত | ৯৮ রান | শারজাহ | মার্চ ২৬, ২০০০ |
| ভারত | ৫ উইকেট | শারজাহ | মার্চ ২৩, ২০০০ |
| ভারত | ১০৪ রান | ডব্লিউ.এ.সি.এ | জানুয়ারি ২৮, ২০০০ |
| ভারত | ৪৮ রান | অ্যাডিলেড | জানুয়ারি ২৫, ২০০০ |
| ভারত | ৩২ রান | হোবার্ট | জানুয়ারি ২১, ২০০০ |
| ভারত | ২ উইকেট | ব্রিসবেন | জানুয়ারি ১০, ২০০০ |
| ভারত | ৪৭ রান | ম্যানচেস্টার | জুন ৮, ১৯৯৯ |
| ভারত | ৮ উইকেট | শারজাহ | এপ্রিল ১৬, ১৯৯৯ |
| ভারত | ৬ উইকেট | শারজাহ | এপ্রিল ১৩, ১৯৯৯ |
| পাকিস্তান | ১১৬ রান | শারজাহ | এপ্রিল ৮, ১৯৯৯ |
| পাকিস্তান | ১২৩ রান | বেঙ্গালুরু | এপ্রিল ৪, ১৯৯৯ |
| পাকিস্তান | ৭ উইকেট | মোহালি | এপ্রিল ১, ১৯৯৯ |
| পাকিস্তান | ১৪৩ রান | জয়পুর | মার্চ ২৪, ১৯৯৯ |
| ভারত | ৫ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৯৮ |
| ভারত | ১৩৪ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৭৭ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৫১ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৬ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৩ উইকেট | ঢাকা | জানুয়ারি ১৮, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৬ উইকেট | ঢাকা | জানুয়ারি ১৬, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৮ উইকেট | ঢাকা | জানুয়ারি ১৪, ১৯৯৮ |
| ভারত | ১৮ রান | ঢাকা | জানুয়ারি ১১, ১৯৯৮ |
| ভারত | ৪ উইকেট | শারজাহ | ডিসেম্বর ১৪, ১৯৯৭ |
| পাকিস্তান | ৯ উইকেট | লাহোর | অক্টোবর ২, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৪ উইকেট | করাচি | সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৫ উইকেট | হায়দ্রাবাদ (সিন্ধ) | সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৫ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৭ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৩৪ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৯৭ |
| ফলাফল নেই | – | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৭ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৯৭ |
| ভারত | ২০ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৯৭ |
| ফলাফল নেই | – | কলম্বো (SSC) | জুলাই ২০, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৩৫ রান | চেন্নাই | মে ২১, ১৯৯৭ |
| ভারত | ৫২ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৯৭ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৫৫ রান | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৯৬ |
| ভারত | ২ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৮ উইকেট | টরোন্টো | সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৯৬ |
| ভারত | ২৮ রান | শারজাহ | এপ্রিল ১৫, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৩৮ রান | শারজাহ | এপ্রিল ১২, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৮ উইকেট | সিঙ্গাপুর | এপ্রিল ৫, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৩৯ রান | বেঙ্গালুরু | মার্চ ৯, ১৯৯৬ |
| ভারত | ৯৭ রান | শারজাহ | এপ্রিল ৭, ১৯৯৫ |
| পাকিস্তান | ৩৯ রান | শারজাহ | এপ্রিল ২২, ১৯৯৪ |
| ভারত | ৬ উইকেট | শারজাহ | এপ্রিল ১৫, ১৯৯৪ |
| ভারত | ৪৩ রান | সিডনি | মার্চ ৪, ১৯৯২ |
| ভারত | ৭২ রান | শারজাহ | অক্টোবর ২৫, ১৯৯১ |
| পাকিস্তান | ৪ রান | শারজাহ | অক্টোবর ২৩, ১৯৯১ |
| ভারত | ৬০ রান | শারজাহ | অক্টোবর ১৮, ১৯৯১ |
| ভারত | ২৬ রান | শারজাহ | এপ্রিল ২৭, ১৯৯০ |
| পাকিস্তান | ৩৮ রান | লাহোর | ডিসেম্বর ২২, ১৯৮৯ |
| ফলাফল নেই | – | করাচি | ডিসেম্বর ২০, ১৯৮৯ |
| পাকিস্তান | ৭ রান | গুজরানওয়ালা | ডিসেম্বর ১৮, ১৯৮৯ |
| ভারত | ৭৭ রান | ইডেন গার্ডেন্স | অক্টোবর ২৮, ১৯৮৯ |
| ভারত | ৩৮ রান | শারজাহ | অক্টোবর ২০, ১৯৮৯ |
| ভারত | ৬ উইকেট | শারজাহ | অক্টোবর ১৫, ১৯৮৯ |
| ভারত | ৪ উইকেট | ঢাকা | অক্টোবর ৩১, ১৯৮৮ |
| ভারত | ৩৪ রান | শারজাহ | অক্টোবর ১৯, ১৯৮৮ |
| ভারত | ৮ উইকেট | শারজাহ | এপ্রিল ১০, ১৯৮৭ |
| ভারত | ৫ উইকেট | জামশেদপুর | মার্চ ২৬, ১৯৮৭ |
| ভারত | ৪১ রান | নাগপুর | মার্চ ২৪, ১৯৮৭ |
| ভারত | ৬ উইকেট | পুনে | মার্চ ২২, ১৯৮৭ |
| ভারত | – | হায়দ্রাবাদ (ডেকান) | মার্চ ২০, ১৯৮৭ |
| ভারত | ২ উইকেট | ইডেন গার্ডেন্স | ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৭ |
| ভারত | ৩ উইকেট | ইন্দোর | জানুয়ারি ২৭, ১৯৮৭ |
| ভারত | ৩ উইকেট | শারজাহ | ডিসেম্বর ৫, ১৯৮৬ |
| ভারত | ১ উইকেট | শারজাহ | এপ্রিল ১৮, ১৯৮৬ |
| ভারত | ৪৮ রান | শারজাহ | নভেম্বর ১৭, ১৯৮৫ |
| ভারত | ৩৮ রান | শারজাহ | মার্চ ২২, ১৯৮৫ |
| ভারত | ৮ উইকেট | মেলবোর্ন | মার্চ ১০, ১৯৮৫ |
| ভারত | ৬ উইকেট | মেলবোর্ন | ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৮৫ |
| ফলাফল নেই | – | সিয়ালকোট | অক্টোবর ৩১, ১৯৮৪ |
| পাকিস্তান | ৪৬ রান | কোয়েটা | অক্টোবর ১২, ১৯৮৪ |
| ভারত | ৫৪ রান | শারজাহ | এপ্রিল ১৩, ১৯৮৪ |
| ভারত | ৪ উইকেট | জয়পুর | অক্টোবর ২, ১৯৮৩ |
| ভারত | ৪ উইকেট | হায়দ্রাবাদ (ডেকান) | সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৮৩ |
| পাকিস্তান | ৮ উইকেট | করাচি | জানুয়ারি ২১, ১৯৮৩ |
| পাকিস্তান | ১৮ রান | লাহোর | ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮২ |
| পাকিস্তান | ৩৭ রান | মুলতান | ডিসেম্বর ১৭, ১৯৮২ |
| পাকিস্তান | ১৪ রান | গুজরানওয়ালা | ডিসেম্বর ৩, ১৯৮২ |
| পাকিস্তান | – | সাহিওয়াল | নভেম্বর ৩, ১৯৭৮ |
| পাকিস্তান | ৮ উইকেট | সিয়ালকোট | অক্টোবর ১৩, ১৯৭৮ |
| ভারত | ৪ রান | কোয়েটা | অক্টোবর ১, ১৯৭৮ |
ভারত পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকা
ভারত বনাম পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে ভারতকে এগিয়ে রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে কিংবদন্তী শচীন টেন্ডুলকার। ওডিআই ফরম্যাটে ভারতের হয়ে ৪৬৩ ম্যাচ খেলে ১৮৪২৬ রান করে এই তালিকার শীর্ষে আছেন তিনি। তালিকার দ্বিতীয় নাম্বারে অবস্থান করছে পাকিস্তানের ডান হাতি ব্যাটার ইনজামাম-উল-হক। ভারত বনাম পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের সম্পূর্ণ তালিকা নিচে দেখুন।
| খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | সর্বোচ্চ | সেঞ্চুরি |
|---|---|---|---|---|
| শচীন টেন্ডুলকার (ভারত) | ৪৬৩ | ১৮৪২৬ | ২০০* | ৪৯ |
| ইনজামাম-উল-হক (পাক) | ৩৭৮ | ১১৭৩৯ | ১৩৭* | ১০ |
| সাঈদ আনোয়ার (পাক) | ২৪৭ | ৮৮২৪ | ১৯৪ | ২০ |
| আর দ্রাবিড় (ভারত) | ৩৪৪ | ১০৮৮৯ | ১৫৩ | ১২ |
| শোয়েব মালিক (পাক) | ২৮৭ | ৭৫৩৪ | ১৪৩ | ৯ |
| এম আজহারউদ্দিন (ভারত) | ৩৩৪ | ৯৩৭৮ | ১৫৩* | ৭ |
| এসসি গাঙ্গুলি (ভারত) | ৩১১ | ১১৩৬৩ | ১৮৩ | ২২ |
| সেলিম মালিক (পাক) | ২৮৩ | ৭১৭০ | ১০২ | ৫ |
| ইজাজ আহমেদ (পাক) | ২৫০ | ৬৫৬৪ | ১৩৯* | ১০ |
| শহীদ আফ্রিদি (পাক) | ৩৯৮ | ৮০৬৪ | ১২৪ | ৬ |
ভারত পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা
ভারত বনাম পাকিস্থান ওডিআই পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়ে তালিকার প্রথমে অবস্থান করে নিয়েছে পাকিস্থান দলের বাম হাতি বলার ওয়াসিম আকরাম। তিনি মোট ৪৮ ম্যাচ খেলে ১৫০৯ রান দিয়ে ৬০ টি উইকেট লুফে নিয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় নাম্বারে অবস্থান করে নিয়েছে পাকিস্থানের সাকলাইন মুশতাক। ভারত বনাম পাকিস্থান ওডিআই পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকা নিচে দেখুন।
| খেলোয়াড় | ম্যাচ | বল | রান | উইকেট |
|---|---|---|---|---|
| ওয়াসিম আকরাম (পাক) | ৪৮ | ২৪২৫ | ১৫০৯ | ৬০ |
| সাকলাইন মুশতাক (পাক) | ৩৬ | ১৮৪৪ | ১৩৯০ | ৫৭ |
| অনিল কুম্বলে (ভারত) | ৩৪ | ১৮২৮ | ১৩১০ | ৫৪ |
| আকিব জাভেদ (পাক) | ৩৯ | ১৭৯৪ | ১৩৩১ | ৫৪ |
| জাভাগাল শ্রীনাথ (ভারত) | ৩৬ | ১৯৭০ | ১৬৫৭ | ৫৪ |
| বি.কে.ভি. প্রসাদ (ভারত) | ২৯ | ১৫৯৯ | ১২৪৩ | ৪৩ |
| ন. কপিল দেব (ভারত) | ৩২ | ১৫৮৫ | ১১১৩ | ৪২ |
| শোয়েব আখতার (পাক) | ২৮ | ১৪৩৩ | ১০৯৮ | ৪১ |
| শহীদ আফ্রিদি (পাক) | ৬৭ | ২৭৩১ | ২৩০০ | ৩৮ |
| ওয়াকার ইউনিস (পাক) | ২৬ | ১১৭৬ | ৯০৬ | ৩৭ |
ভারত পাকিস্তান ওডিআই পরিসংখ্যানে নিয়ে যত প্রশ্ন
ভারত বনাম পাকিস্তান কে সবচেয়ে বেশি জিতেছে?
ওয়ানডেতে এগিয়ে পাকিস্তান (৭৩ জয়), টেস্টে পাকিস্তান এগিয়ে (১২ জয়), কিন্তু টি-২০তে ভারত এগিয়ে (১৩ জয়), এবং আইসিসি টুর্নামেন্টে (বিশ্বকাপ/চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) ভারত এগিয়ে।
ভারত বনাম পাকিস্তান পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ রান কার?
শচিন টেন্ডুলকারঃ ২৫২৬ রান
ভারত বনাম পাকিস্তান পরিসংখ্যানে সর্বোচ্চ উইকেট কার?
ওয়াসিম আকরামঃ উইকেট ৬০ টি
ইন্ডিয়া-পাকিস্তান কে কত ম্যাচ জিতেছে?
ইন্ডিয়াঃ৭৩ টি
পাকিস্থানঃ৫৯ টি



