ফিফা রেংকিং হলো আন্তর্জাতিক ফুটবলে জাতীয় দলগুলোর শক্তি ও সক্ষমতা মূল্যায়নের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি। ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত এই র্যাংকিং পদ্ধতি ফুটবল বিশ্বে প্রতিটি দলের অগ্রগতি এবং পারফরম্যান্স নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলগুলোর মধ্যে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং র্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করার লড়াই। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত সর্বশেষ র্যাংকিংয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে, বিশেষ করে আফ্রিকান কাপ অব নেশনস (এএফসিওএন) টুর্নামেন্টের প্রভাবে। খেলা ডেস্কের এই নিবন্ধে সর্বশেষ আপডেট ফিফা রেংকিং তালিকা নিচে দেওয়া হল।
- ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫০ দল (জানুয়ারি ২০২৬)
- শীর্ষ দশে নতুন সংযোজন: মরক্কোর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন
- শীর্ষ তিনে অপরিবর্তিত অবস্থান
- ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫১ থেকে ১০০ তম দল
- ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ১০০ থেকে ১৫০ তম দল
- ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ১৫০ থেকে ২০০ তম দল
- ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ২০১ থেকে ২১০ তম দল
- সেনেগালের ঐতিহাসিক উত্থান
- ইউরোপীয় দলগুলোর অবস্থান
- আফ্রিকান দলগুলোর অসাধারণ অগ্রগতি
- এশিয়া ও আমেরিকার দলগুলো
- র্যাংকিং গণনা পদ্ধতি
- র্যাংকিং এর ব্যবহার
- ফিফা বিশ্বকাপ সামনে রেখে চ্যালেঞ্জ
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫০ দল (জানুয়ারি ২০২৬)
| র্যাংক | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- (পরিবর্তন) |
| ১ | স্পেন | ১৮৭৭.১৮ | ১৮৭৭.১৮ | — |
| ২ | আর্জেন্টিনা | ১৮৭৩.৩৩ | ১৮৭৩.৩৩ | — |
| ৩ | ফ্রান্স | ১৮৭০.০০ | ১৮৭০.০০ | — |
| ৪ | ইংল্যান্ড | ১৮৩৪.১২ | ১৮৩৪.১২ | — |
| ৫ | ব্রাজিল | ১৭৬০.৪৬ | ১৭৬০.৪৬ | — |
| ৬ | পর্তুগাল | ১৭৬০.৩৮ | ১৭৬০.৩৮ | — |
| ৭ | নেদারল্যান্ডস | ১৭৫৬.২৭ | ১৭৫৬.২৭ | — |
| ৮ | মরক্কো | ১৭৩৬.৫৭ | ১৭১৬.৩৪ | +৩ (↑) |
| ৯ | বেলজিয়াম | ১৭৩০.৭১ | ১৭৩০.৭১ | -১ (↓) |
| ১০ | জার্মানি | ১৭২৪.১৫ | ১৭২৪.১৫ | -১ (↓) |
| ১১ | ক্রোয়েশিয়া | ১৭১৬.৮৮ | ১৭১৬.৮৮ | -১ (↓) |
| ১২ | সেনেগাল | ১৭০৬.৮৩ | ১৬৪৮.০৭ | +৭ (↑) |
| ১৩ | ইতালি | ১৭০২.০৬ | ১৭০২.০৬ | -১ (↓) |
| ১৪ | কলম্বিয়া | ১৭০১.৩০ | ১৭০১.৩০ | -১ (↓) |
| ১৫ | ইউএসএ | ১৬৮১.৮৮ | ১৬৮১.৮৮ | -১ (↓) |
| ১৬ | মেক্সিকো | ১৬৭৫.৭৫ | ১৬৭৫.৭৫ | -১ (↓) |
| ১৭ | উরুগুয়ে | ১৬৭২.৬২ | ১৬৭২.৬২ | -১ (↓) |
| ১৮ | সুইজারল্যান্ড | ১৬৫৪.৬৯ | ১৬৫৪.৬৯ | -১ (↓) |
| ১৯ | জাপান | ১৬৫০.১২ | ১৬৫০.১২ | -১ (↓) |
| ২০ | ইরান | ১৬১৭.০২ | ১৬১৭.০২ | — |
| ২১ | ডেনমার্ক | ১৬১৬.৭৫ | ১৬১৬.৭৫ | — |
| ২২ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫৯৯.৪৫ | ১৫৯৯.৪৫ | — |
| ২৩ | ইকুয়েডর | ১৫৯১.৭৩ | ১৫৯১.৭৩ | — |
| ২৪ | অস্ট্রিয়া | ১৫৮৫.৫১ | ১৫৮৫.৫১ | — |
| ২৫ | তুর্কি | ১৫৮২.৬৯ | ১৫৮২.৬৯ | — |
| ২৬ | নাইজেরিয়া | ১৫৮১.৫৫ | ১৫০২.৪৬ | +১২ (↑) |
| ২৭ | অস্ট্রেলিয়া | ১৫৭৪.০১ | ১৫৭৪.০১ | — |
| ২৮ | আলজেরিয়া | ১৫৬০.৯১ | ১৫১৭.৬৮ | +৬ (↑) |
| ২৯ | কানাডা | ১৫৫৯.১৫ | ১৫৫৯.১৫ | -২ (↓) |
| ৩০ | ইউক্রেন | ১৫৫৭.৪৭ | ১৫৫৭.৪৭ | -২ (↓) |
| ৩১ | মিশর | ১৫৫৬.৭১ | ১৫১৫.১৮ | +৪ (↑) |
| ৩২ | নরওয়ে | ১৫৫৩.১৪ | ১৫৫৩.১৪ | -৩ (↓) |
| ৩৩ | পানামা | ১৫৩৯.৪৭ | ১৫৪০.৪৩ | -৩ (↓) |
| ৩৪ | পোল্যান্ড | ১৫৩২.০৪ | ১৫৩২.০৪ | -৩ (↓) |
| ৩৫ | ওয়েলস | ১৫২৯.৭১ | ১৫২৯.৭১ | -৩ (↓) |
| ৩৬ | রাশিয়া | ১৫২৪.৫২ | ১৫২৪.৫২ | -৩ (↓) |
| ৩৭ | কোট ডি’আইভরি | ১৫২২.৪৮ | ১৪৮৯.৫৯ | +৫ (↑) |
| ৩৮ | স্কটল্যান্ড | ১৫০৬.৭৭ | ১৫০৬.৭৭ | -২ (↓) |
| ৩৯ | সার্বিয়া | ১৫০৬.৩৪ | ১৫০৬.৩৪ | -২ (↓) |
| ৪০ | প্যারাগুয়ে | ১৫০১.৫০ | ১৫০১.৫০ | -১ (↓) |
| ৪১ | হাঙ্গেরি | ১৪৯৬.২৯ | ১৪৯৬.২৯ | -১ (↓) |
| ৪২ | সুইডেন | ১৪৮৭.১৩ | ১৪৮৭.১৩ | -১ (↓) |
| ৪৩ | চেক রিপাবলিক | ১৪৮৭.০০ | ১৪৮৭.০০ | -১ (↓) |
| ৪৪ | স্লোভাকিয়া | ১৪৮৫.৬৫ | ১৪৮৫.৬৫ | -১ (↓) |
| ৪৫ | ক্যামেরুন | ১৪৮২.৩৯ | ১৪৪০.৪৩ | +১২ (↑) |
| ৪৬ | গ্রীস | ১৪৮০.৩৮ | ১৪৮০.৩৮ | — |
| ৪৭ | তিউনিসিয়া | ১৪৭৯.০৪ | ১৪৯৪.৮৬ | -৬ (↓) |
| ৪৮ | ডিআর কঙ্গো | ১৪৬৮.২২ | ১৪৪৪.১৬ | +৮ (↑) |
| ৪৯ | রোমানিয়া | ১৪৬৫.৭৮ | ১৪৬৫.৭৮ | -২ (↓) |
| ৫০ | ভেনেজুয়েলা | ১৪৬৫.২২ | ১৪৬৫.২২ | -২ (↓) |
শীর্ষ দশে নতুন সংযোজন: মরক্কোর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন
২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ফিফা রেংকিং এ সবচেয়ে বড় চমক মরক্কোর শীর্ষ দশে প্রবেশ। এএফসিওএন-এ রানার্সআপ হয়ে ২০.২৩ পয়েন্ট অর্জন করে তারা ৩ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে ৮ম স্থানে উঠে এসেছে। ১,৭৩৬.৫৭ পয়েন্ট নিয়ে এটি তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ অবস্থান এবং ১৯৯৮ সালের পর প্রথম শীর্ষ ১০-এ ফেরা। বর্তমানে তারাই শীর্ষ দশে থাকা একমাত্র আফ্রিকান দল।
মরক্কোর এই উত্থানে ওলটপালট হয়েছে র্যাংকিংয়ের নিচের দিক। বেলজিয়াম (১,৭৩০.৭১ পয়েন্ট) এবং জার্মানি (১,৭২৪.১৫ পয়েন্ট) এক ধাপ করে পিছিয়ে যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম স্থানে নেমেছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্রোয়েশিয়া; তারা শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে গিয়ে এখন ১১তম স্থানে অবস্থান করছে। মূলত মরক্কোর এই অভাবনীয় সাফল্যই বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে।
- মরক্কোর রাজকীয় প্রবেশ: এএফসিওএন (AFCON) ২০২৬-এ রানার্সআপ হওয়ার পর মরক্কো ৩ ধাপ এগিয়ে সরাসরি ৮ম স্থানে উঠে এসেছে। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম তারা শীর্ষ দশে স্থান পেল।
- পয়েন্ট অর্জন: ফাইনাল পর্যন্ত দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে তারা ২০.২৩ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেছে, যা তাদের বর্তমান পয়েন্টকে নিয়ে গেছে ১,৭৩৬.৫৭–এ। এটি মরক্কোর ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেটিং।
- আফ্রিকার প্রতিনিধি: বর্তমানে মরক্কোই একমাত্র আফ্রিকান দেশ যারা বিশ্বের সেরা ১০টি দলের মধ্যে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে।
- রদবদলের শিকার যারা: মরক্কোর এই অবিশ্বাস্য উত্থানের ফলে শীর্ষ দশের নিচের দিকের দলগুলোতে বড় পরিবর্তন এসেছে:
- বেলজিয়াম: এক ধাপ নিচে নেমে বর্তমানে ৯ম স্থানে।
- জার্মানি: এক ধাপ পিছিয়ে এখন ১০ম স্থানে।
- ক্রোয়েশিয়া: মরক্কোর প্রবেশের কারণে শীর্ষ দশ থেকে ছিটকে গিয়ে তারা এখন ১১তম অবস্থানে রয়েছে।
আরও পড়ুন: আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন পরিসংখ্যান ২০২৬ পরিসংখ্যান
শীর্ষ তিনে অপরিবর্তিত অবস্থান
২০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ফিফা রেংকিং এ শীর্ষ তিন অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ইউরো ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন স্পেন ১,৮৭৭.১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। প্রায় এক দশক পর স্পেন পুনরায় এই শীর্ষ অবস্থানে আরোহণ করেছে, যা তাদের সাম্প্রতিক অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রমাণ। ২০২৪ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে পরাজিত করে শিরোপা জয় এবং ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ধারাবাহিক সফলতা তাদের এই অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।
বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ১,৮৭৩.৩৩ পয়েন্ট নিয়ে। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে দলটি ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ দুই অবস্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকাতে রেকর্ড ১৬তম শিরোপা জয়ের মাধ্যমে তারা তাদের শক্তিমত্তা প্রমাণ করেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফ্রান্স ১,৮৭০ পয়েন্ট নিয়ে। কিলিয়ান এমবাপের মতো বিশ্বমানের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ফরাসি দল ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে যাচ্ছে।
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫১ থেকে ১০০ তম দল
| রেংকিং | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- (পরিবর্তন) |
| ৫১ | কোস্টারিকা | ১৪৬৪.২৪ | ১৪৬৪.২৪ | — |
| ৫২ | উজবেকিস্তান | ১৪৬২.০৩ | ১৪৬২.০৩ | — |
| ৫৩ | পেরু | ১৪৫৯.৫৭ | ১৪৫৯.৫৭ | — |
| ৫৪ | মালি | ১৪৫৮.৪৮ | ১৪৫৫.০৩ | +৩.৪৫ (↑) |
| ৫৫ | চিলি | ১৪৫৭.৮৪ | ১৪৫৭.৮৪ | — |
| ৫৬ | কাতার | ১৪৫৪.৯৬ | ১৪৫৪.৯৬ | — |
| ৫৭ | স্লোভেনিয়া | ১৪৪৭.৩১ | ১৪৪৭.৩১ | — |
| ৫৮ | ইরাক | ১৪৩৬.৯৪ | ১৪৩৬.৯৪ | — |
| ৫৯ | রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড | ১৪৩৬.০৪ | ১৪৩৬.০৪ | — |
| ৬০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪৩২.৭৬ | ১৪২৬.৭৩ | +৬.০৩ (↑) |
| ৬১ | সৌদি আরব | ১৪২৯.৪৮ | ১৪২৯.৪৮ | — |
| ৬২ | বুর্কিনা ফাসো | ১৪১২.৭৯ | ১৪০৪.৮১ | +৭.৯৮ (↑) |
| ৬৩ | আলবেনিয়া | ১৪০১.০৭ | ১৪০১.০৭ | — |
| ৬৪ | জর্ডান | ১৩৮৮.৯৩ | ১৩৮৮.৯৩ | — |
| ৬৫ | হন্ডুরাস | ১৩৭৯.৫৪ | ১৩৭৯.৫৪ | — |
| ৬৬ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১৩৭৮.৫৭ | ১৩৭৮.৫৭ | — |
| ৬৭ | ক্যাবো ভার্দে | ১৩৭০.৪৯ | ১৩৭০.৪৯ | — |
| ৬৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৩৭০.৪৭ | ১৩৭০.৪৭ | — |
| ৬৯ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | ১৩৬৬.০২ | ১৩৬৬.০২ | — |
| ৭০ | জামাইকা | ১৩৬২.৪৬ | ১৩৬২.৪৬ | — |
| ৭১ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১৩৬২.৩৭ | ১৩৬২.৩৭ | — |
| ৭২ | ঘানা | ১৩৫১.০৯ | ১৩৫১.০৯ | — |
| ৭৩ | জর্জিয়া | ১৩৪৭.৮৮ | ১৩৪৭.৮৮ | — |
| ৭৪ | আইসল্যান্ড | ১৩৪৪.৭২ | ১৩৪৪.৭২ | — |
| ৭৫ | ফিনল্যান্ড | ১৩৪১.৮১ | ১৩৪১.৮১ | — |
| ৭৬ | বলিভিয়া | ১৩৩০.৫২ | ১৩২৯.৫৬ | +০.৯৬ (↑) |
| ৭৭ | ইসরায়েল | ১৩২৮.১৪ | ১৩২৮.১৪ | — |
| ৭৮ | ওমান | ১৩১৩.৪৬ | ১৩১৩.৪৬ | — |
| ৭৯ | কসোভো | ১৩০৮.৮৪ | ১৩০৮.৮৪ | — |
| ৮০ | গিনি | ১৩০৭.০৫ | ১৩০৭.০৫ | — |
| ৮১ | কুরাকাও | ১৩০২.৭ | ১৩০২.৭ | — |
| ৮২ | মন্টিনিগ্রো | ১২৯৭.০৯ | ১২৯৭.০৯ | — |
| ৮৩ | হাইতি | ১২৯৪.৪৯ | ১২৯৪.৪৯ | — |
| ৮৪ | সিরিয়া | ১২৮২.৬২ | ১২৮২.৬২ | — |
| ৮৫ | নিউজিল্যান্ড | ১২৭৯.২৫ | ১২৭৯.২৫ | — |
| ৮৬ | গ্যাবন | ১২৭৬.২৮ | ১৩২১.২৫ | -৪৪.৯৭ (↓) |
| ৮৭ | বুলগেরিয়া | ১২৭২.১৯ | ১২৭২.১৯ | — |
| ৮৮ | উগান্ডা | ১২৬৪.০৯ | ১২৮৮.০১ | -২৩.৯২ (↓) |
| ৮৯ | অ্যাঙ্গোলা | ১২৬৩.১ | ১২৭১.৫৪ | -৮.৪৪ (↓) |
| ৯০ | বাহরাইন | ১২৫৮.৫৩ | ১২৫৮.৫৩ | — |
| ৯১ | জাম্বিয়া | ১২৫৬.৬৮ | ১২৫৮.৪ | -১.৭২ (↓) |
| ৯২ | বেনিন | ১২৫০.০৫ | ১২৫৫.৭২ | -৫.৬৭ (↓) |
| ৯৩ | চীন | ১২৪৯.০৬ | ১২৪৯.০৬ | — |
| ৯৪ | গুয়াতেমালা | ১২৪৫.৭৭ | ১২৪৫.৭৭ | — |
| ৯৫ | ফিলিস্তিন | ১২৪৪.৭৩ | ১২৪৪.৭৩ | — |
| ৯৬ | থাইল্যান্ড | ১২৪৩.২৭ | ১২৪৩.২৭ | — |
| ৯৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২২৭.৩২ | ১২২৭.৩২ | — |
| ৯৮ | বেলারুশ | ১২২৭.০৯ | ১২২৭.০৯ | — |
| ৯৯ | এল সালভাদর | ১২২৬.৬৫ | ১২২৬.৬৫ | — |
| ১০০ | তাজিকিস্তান | ১২২৪.৯৩ | ১২২৪.৯৩ | — |
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ১০০ থেকে ১৫০ তম দল
| রেংকিং | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- (পরিবর্তন) |
| ১০১ | মোজাম্বিক | ১২২৪.৩১ | ১২২৩.৪৮ | +০.৮৩ (↑) |
| ১০২ | লুক্সেমবার্গ | ১২১৮.৯১ | ১২১৮.৯১ | — |
| ১০৩ | কিরগিজ প্রজাতন্ত্র | ১২০১.২২ | ১২০১.২২ | — |
| ১০৪ | মাদাগাস্কার | ১১৯৮.৮৭ | ১১৯৮.৮৭ | — |
| ১০৫ | আর্মেনিয়া | ১১৯৬.০৮ | ১১৯৬.০৮ | — |
| ১০৬ | কমোরোস | ১১৯৩.৪৯ | ১১৮৬.৪১ | +৭.০৮ (↑) |
| ১০৭ | ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | ১১৯০.০১ | ১২২৯.০৯ | -৩৯.০৮ (↓) |
| ১০৮ | ভিয়েতনাম | ১১৮৯.৫১ | ১১৮৯.৫১ | — |
| ১০৯ | লেবানন | ১১৮৭.৯৬ | ১১৮৭.৯৬ | — |
| ১১০ | তানজানিয়া | ১১৮৬.১৪ | ১১৮১.২২ | +৪.৯২ (↑) |
| ১১১ | নাইজার | ১১৮৫.০৯ | ১১৮৫.০৯ | — |
| ১১২ | লিবিয়া | ১১৮৩.০৬ | ১১৮৩.০৬ | — |
| ১১৩ | কেনিয়া | ১১৭৯.৫৪ | ১১৭৯.৫৪ | — |
| ১১৪ | কাজাখস্তান | ১১৭৩ | ১১৭৩ | — |
| ১১৫ | মৌরিতানিয়া | ১১৭১.৩৫ | ১১৭১.৩৫ | — |
| ১১৬ | গাম্বিয়া | ১১৬১.৫৫ | ১১৬১.৫৫ | — |
| ১১৭ | সুদান | ১১৫৭.২২ | ১১৫৪.৪৪ | +২.৭৮ (↑) |
| ১১৮ | নামিবিয়া | ১১৫৩.২২ | ১১৫৩.২২ | — |
| ১১৯ | উত্তর কোরিয়া | ১১৫১.০৫ | ১১৫১.০৫ | — |
| ১২০ | সিয়েরা লিওন | ১১৪৯.১ | ১১৪৯.১ | — |
| ১২১ | মালয়েশিয়া | ১১৪৫.৮৯ | ১১৪৫.৮৯ | — |
| ১২২ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৪৪.৭৩ | ১১৪৪.৭৩ | — |
| ১২৩ | সুরিনাম | ১১৪০.৫৪ | ১১৪০.৫৪ | — |
| ১২৪ | টোগো | ১১৪০.৩৫ | ১১৪০.৩৫ | — |
| ১২৫ | ফারো দ্বীপপুঞ্জ | ১১৩৫.৪২ | ১১৩৫.৪২ | — |
| ১২৬ | মালাউই | ১১৩৩.৭৫ | ১১৩৩.৭৫ | — |
| ১২৭ | আজারবাইজান | ১১৩২.৯৭ | ১১৩২.৯৭ | — |
| ১২৮ | সাইপ্রাস | ১১২৮.৫ | ১১২৮.৫ | — |
| ১২৯ | এস্তোনিয়া | ১১২৩.১১ | ১১২৩.১১ | — |
| ১৩০ | রুয়ান্ডা | ১১১৭.৭৮ | ১১১৭.৭৮ | — |
| ১৩১ | নিকারাগুয়া | ১১১৬.৮৬ | ১১১৬.৮৬ | — |
| ১৩২ | জিম্বাবুয়ে | ১১১৩.৬১ | ১১২৩.৬৯ | -১০.০৮ (↓) |
| ১৩৩ | গিনি-বিসাউ | ১১০৮.০৯ | ১১০৮.০৯ | — |
| ১৩৪ | কঙ্গো | ১১০৫.৯৬ | ১১০৫.৯৬ | — |
| ১৩৫ | কুয়েত | ১১০৫.১ | ১১০৫.১ | — |
| ১৩৬ | ফিলিপাইন | ১০৯০.৯৫ | ১০৯০.৯৫ | — |
| ১৩৭ | তুর্কমেনিস্তান | ১০৮৭.৫২ | ১০৮৭.৫২ | — |
| ১৩৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৮৩.৫৭ | ১০৮৩.৫৭ | — |
| ১৩৯ | লাটভিয়া | ১০৮২.৬৮ | ১০৮২.৬৮ | — |
| ১৪০ | লাইবেরিয়া | ১০৮১.৪৬ | ১০৮১.৪৬ | — |
| ১৪১ | ভারত | ১০৭৯.৫২ | ১০৭৯.৫২ | — |
| ১৪২ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৭৭.৪৯ | ১০৭৭.৪৯ | — |
| ১৪৩ | লেসোথো | ১০৬৫.৯৭ | ১০৬৫.৯৭ | — |
| ১৪৪ | বতসোয়ানা | ১০৬২.৪২ | ১০৮৪.৫৬ | -২২.১৪ (↓) |
| ১৪৫ | বুরুন্ডি | ১০৬০.২২ | ১০৬০.২২ | — |
| ১৪৬ | লিথুয়ানিয়া | ১০৫৬.৩৪ | ১০৫৬.৩৪ | — |
| ১৪৭ | ইথিওপিয়া | ১০৫৫.৩৬ | ১০৫৫.৩৬ | — |
| ১৪৮ | সিঙ্গাপুর | ১০৫০.৩৫ | ১০৫০.৩৫ | — |
| ১৪৯ | ইয়েমেন | ১০৪৯.৪৯ | ১০৪৯.৪৯ | — |
| ১৫০ | নিউ ক্যালিডোনিয়া | ১০৪২.৬২ | ১০৪২.৬২ | — |
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ১৫০ থেকে ২০০ তম দল
| রেংকিং | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- (পরিবর্তন) |
| ১৫১ | গায়ানা | ১০৪১.৯ | ১০৪১.৯ | — |
| ১৫২ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১০৩৯.৮৬ | ১০৩৯.৮৬ | — |
| ১৫৩ | হংকং, চীন | ১০৩৮.১৪ | ১০৩৮.১৪ | — |
| ১৫৪ | সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস | ১০৩৫.২৫ | ১০৩৫.২৫ | — |
| ১৫৫ | ফিজি | ১০২৯.৭ | ১০২৯.৭ | — |
| ১৫৬ | পুয়ের্তো রিকো | ১০২০.০৭ | ১০২০.০৭ | — |
| ১৫৭ | তাহিতি | ১০১৯.০৪ | ১০১৯.০৪ | — |
| ১৫৮ | মলদোভা | ১০১২.৬৪ | ১০১২.৬৪ | — |
| ১৫৯ | এসওয়াতিনি | ১০১০.৫২ | ১০১০.৫২ | — |
| ১৬০ | ভানুয়াতু | ৯৯৭.০১ | ৯৯৭.০১ | — |
| ১৬১ | মাল্টা | ৯৯৬.৫৯ | ৯৯৬.৫৯ | — |
| ১৬২ | আফগানিস্তান | ৯৯১.১৯ | ৯৯১.১৯ | — |
| ১৬৩ | মিয়ানমার | ৯৯০.৮১ | ৯৯০.৮১ | — |
| ১৬৪ | গ্রেনাডা | ৯৮৯.৫৯ | ৯৮৯.৫৯ | — |
| ১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৯৮৬.৫৮ | ৯৮৬.৫৮ | — |
| ১৬৬ | কিউবা | ৯৮০.৪৯ | ৯৮০.৪৯ | — |
| ১৬৭ | সেন্ট লুসিয়া | ৯৮০.২৮ | ৯৮০.২৮ | — |
| ১৬৮ | দক্ষিণ সুদান | ৯৭৭.৫ | ৯৭৭.৫ | — |
| ১৬৯ | বারমুডা | ৯৭৬.৮৭ | ৯৭৬.৮৭ | — |
| ১৭০ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৯৭৪.৯ | ৯৭৪.৯ | — |
| ১৭১ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস | ৯৬৩.৭৪ | ৯৬৩.৭৪ | — |
| ১৭২ | আন্ডোরা | ৯৪৯.৪৪ | ৯৪৯.৪৪ | — |
| ১৭৩ | মালদ্বীপ | ৯৪৫.০২ | ৯৪৫.০২ | — |
| ১৭৪ | চাইনিজ তাইপেই | ৯৩৮.২১ | ৯৩৮.২১ | — |
| ১৭৫ | মন্টসেরাট | ৯১৬.৭৫ | ৯১৬.৭৫ | — |
| ১৭৬ | মরিশাস | ৯১৫.৫১ | ৯১৫.৫১ | — |
| ১৭৭ | চাদ | ৯১৪.৬৫ | ৯১৪.৬৫ | — |
| ১৭৮ | বার্বাডোস | ৯১৪.৪২ | ৯১৪.৪২ | — |
| ১৭৯ | কম্বোডিয়া | ৯১১.৫৪ | ৯১১.৫৪ | — |
| ১৮০ | বাংলাদেশ | ৯১১.১ | ৯১১.১ | — |
| ১৮১ | বেলিজ | ৯১০.৭৪ | ৯১০.৭৪ | — |
| ১৮২ | নেপাল | ৯০২.৫২ | ৯০২.৫২ | — |
| ১৮৩ | ডোমিনিকা | ৯০১.৩৭ | ৯০১.৩৭ | — |
| ১৮৪ | আমেরিকান সামোয়া | ৮৮৩.১৭ | ৮৮৩.১৭ | — |
| ১৮৫ | মঙ্গোলিয়া | ৮৭৯.৭৫ | ৮৭৯.৭৫ | — |
| ১৮৬ | কুক দ্বীপপুঞ্জ | ৮৭৭.৫৩ | ৮৭৭.৫৩ | — |
| ১৮৭ | সামোয়া | ৮৭৬.৪১ | ৮৭৬.৪১ | — |
| ১৮৮ | ব্রুনাই দারুসসালাম | ৮৭৫.৭৮ | ৮৭৫.৭৮ | — |
| ১৮৯ | সাও টোমে ও প্রিন্সিপে | ৮৭১.৬৩ | ৮৭১.৬৩ | — |
| ১৯০ | লাওস | ৮৭১.১৬ | ৮৭১.১৬ | — |
| ১৯১ | আরুবা | ৮৬৭.৯৪ | ৮৬৭.৯৪ | — |
| ১৯২ | ভুটান | ৮৬৭.৮৬ | ৮৬৭.৮৬ | — |
| ১৯৩ | ম্যাকাও | ৮৬৫.২৯ | ৮৬৫.২৯ | — |
| ১৯৪ | শ্রীলঙ্কা | ৮৫৭.৪ | ৮৫৭.৪ | — |
| ১৯৫ | কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ৮৫১.৭৪ | ৮৫১.৭৪ | — |
| ১৯৬ | জিবুতি | ৮৪৭.০৩ | ৮৪৭.০৩ | — |
| ১৯৭ | টোঙ্গা | ৮৩৫.৬৪ | ৮৩৫.৬৪ | — |
| ১৯৮ | পূর্ব তিমুর | ৮৩৫.৫৫ | ৮৩৫.৫৫ | — |
| ১৯৯ | পাকিস্তান | ৮৩৩.১৬ | ৮৩৩.১৬ | — |
| ২০০ | সোমালিয়া | ৮২৮.৯ | ৮২৮.৯ | — |
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ২০১ থেকে ২১০ তম দল
| রেংকিং | দেশ | মোট পয়েন্ট | পূর্ববর্তী পয়েন্ট | +/- (পরিবর্তন) |
| ২০১ | গুয়াম | ৮২৩.০৮ | ৮২৩.০৮ | — |
| ২০২ | জিব্রাল্টার | ৮১৮.০৩ | ৮১৮.০৩ | — |
| ২০৩ | সেশেলস | ৮০৫.৩৩ | ৮০৫.৩৩ | — |
