ফিফা রেংকিং হলো আন্তর্জাতিক ফুটবলে জাতীয় দলগুলোর শক্তি ও পারফরম্যান্স মূল্যায়নের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সূচক। প্রতিটি আন্তর্জাতিক উইন্ডোর পর ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতে ফিফা এই র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। বিশ্বকাপ, মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের ফল অনুযায়ী দলগুলোর অবস্থানে পরিবর্তন আসে। নিচে সর্বশেষ প্রকাশিত ফিফা র্যাঙ্কিং ২০২৬ তালিকা দেওয়া হলো।
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫০ দল
| র্যাঙ্ক | দেশ | রেটিং (পয়েন্ট) |
|---|---|---|
| ১ | ফ্রান্স | ১৯৪৮.৯৭ |
| ২ | আর্জেন্টিনা | ১৯২৫.১৫ |
| ৩ | স্পেন | ১৯১২.৩৪ |
| ৪ | ইংল্যান্ড | ১৮৭১.৩৯ |
| ৫ | ব্রাজিল | ১৮০৪.৯২ |
| ৬ | মরক্কো | ১৮০৩.৯৯ |
| ৭ | পর্তুগাল | ১৭৮৭.৮৫ |
| ৮ | বেলজিয়াম | ১৭৭৮.৩৬ |
| ৯ | নেদারল্যান্ডস | ১৭৭৫.৫৪ |
| ১০ | মেক্সিকো | ১৭৫৪.৩০ |
| ১১ | কলম্বিয়া | ১৭৩৯.৮৯ |
| ১২ | জার্মানি | ১৭২৬.২২ |
| ১৩ | ক্রোয়েশিয়া | ১৭২৩.০৫ |
| ১৪ | সুইজারল্যান্ড | ১৭১০.৮৮ |
| ১৫ | ইতালি | ১৭০৪.৭৩ |
| ১৬ | যুক্তরাষ্ট্র | ১৬৯০.৩৩ |
| ১৭ | জাপান | ১৬৭৩.৬৮ |
| ১৮ | সেনেগাল | ১৬৫৩.৪৩ |
| ১৯ | নরওয়ে | ১৬৫১.২৯ |
| ২০ | উরুগুয়ে | ১৬৩৪.৭০ |
| ২১ | ডেনমার্ক | ১৬১৯.৪৭ |
| ২২ | ইরান | ১৬০৯.৮৫ |
| ২৩ | অস্ট্রিয়া | ১৫৯৮.৮২ |
| ২৪ | মিশর | ১৫৯৭.০৪ |
| ২৫ | ইকুয়েডর | ১৫৯২.৫৯ |
| ২৬ | নাইজেরিয়া | ১৫৮৫.০২ |
| ২৭ | তুরস্ক | ১৫৮২.৫৪ |
| ২৮ | অস্ট্রেলিয়া | ১৫৮১.৫১ |
| ২৯ | আলজেরিয়া | ১৫৭৬.৮০ |
| ৩০ | কানাডা | ১৫৭১.৩৪ |
| ৩১ | আইভরি কোস্ট | ১৫৬৫.৪৭ |
| ৩২ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫৫৮.৭২ |
| ৩৩ | ইউক্রেন | ১৫৪৯.২৯ |
| ৩৪ | প্যারাগুয়ে | ১৫৪২.৪৮ |
| ৩৫ | রাশিয়া | ১৫২৯.৬০ |
| ৩৬ | পোল্যান্ড | ১৫২৬.১৮ |
| ৩৭ | সুইডেন | ১৫২৫.৫৮ |
| ৩৮ | ওয়েলস | ১৫১৬.৯৫ |
| ৩৯ | হাঙ্গেরি | ১৫০৬.৩৯ |
| ৪০ | সার্বিয়া | ১৫০২.১৩ |
| ৪১ | কঙ্গো ডিআর | ১৪৯৫.৪৮ |
| ৪২ | স্কটল্যান্ড | ১৪৯১.২২ |
| ৪৩ | ক্যামেরুন | ১৪৮১.২৪ |
| ৪৪ | পানামা | ১৪৭৮.৪১ |
| ৪৫ | স্লোভাকিয়া | ১৪৭৩.৬৬ |
| ৪৬ | গ্রিস | ১৪৭৩.১৯ |
| ৪৭ | ভেনেজুয়েলা | ১৪৬৯.১৮ |
| ৪৮ | চেকিয়া | ১৪৬৭.২৬ |
| ৪৯ | চিলি | ১৪৫৮.২০ |
| ৫০ | পেরু | ১৪৫৭.৬৯ |
ব্রাজিল খেলোয়াড় তালিকা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড
আরও পড়ুন: আর্জেন্টিনা বনাম স্পেন পরিসংখ্যান ২০২৬ পরিসংখ্যান
ফিফা রেংকিং ২০২৬ – শীর্ষ ৫১ থেকে ২১১ তম দল
| র্যাঙ্ক | দেশ | রেটিং (পয়েন্ট) |
|---|---|---|
| ৫১ | কোস্টারিকা | ১৪৫৬.০৩ |
| ৫২ | রোমানিয়া | ১৪৫৫.৮৯ |
| ৫৩ | মালি | ১৪৫৫.৫৯ |
| ৫৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪৫১.২৪ |
| ৫৫ | আয়ারল্যান্ড | ১৪৪১.১০ |
| ৫৬ | স্লোভেনিয়া | ১৪৪১.০৯ |
| ৫৭ | তিউনিসিয়া | ১৪২৬.৫৮ |
| ৫৮ | সৌদি আরব | ১৪২৫.৫২ |
| ৫৯ | কাতার | ১৪১১.০৬ |
| ৬০ | উজবেকিস্তান | ১৪০৯.৭৩ |
| ৬১ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১৪০৮.৯৩ |
| ৬২ | বুরকিনা ফাসো | ১৪০৬.৯৯ |
| ৬৩ | ইরাক | ১৪০৪.১৭ |
| ৬৪ | কেপ ভার্দে | ১৪০২.৯৭ |
| ৬৫ | ঘানা | ১৩৮৭.০০ |
| ৬৬ | হন্ডুরাস | ১৩৭৮.৯৭ |
| ৬৭ | আলবেনিয়া | ১৩৭৬.০৩ |
| ৬৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১৩৭০.৪৭ |
| ৬৯ | উত্তর মেসিডোনিয়া | ১৩৬৯.১৬ |
| ৭০ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | ১৩৬৫.৩০ |
| ৭১ | জ্যামাইকা | ১৩৫৭.৮৪ |
| ৭২ | জর্জিয়া | ১৩৫৫.২৬ |
| ৭৩ | জর্ডান | ১৩৫০.৪১ |
| ৭৪ | আইসল্যান্ড | ১৩৪২.৭৭ |
| ৭৫ | ফিনল্যান্ড | ১৩৪১.৯২ |
| ৭৬ | ইসরায়েল | ১৩৩৩.৯০ |
| ৭৭ | বলিভিয়া | ১৩২৬.০০ |
| ৭৮ | কসোভো | ১৩১৯.১২ |
| ৭৯ | ওমান | ১৩০৬.৯০ |
| ৮০ | মন্টিনেগ্রো | ১৩০১.৯৮ |
| ৮১ | গিনি | ১২৯৫.৬০ |
| ৮২ | কুরাসাও | ১২৮৫.৬৪ |
| ৮৩ | সিরিয়া | ১২৮৩.০৫ |
| ৮৪ | গ্যাবন | ১২৭২.৫১ |
| ৮৫ | বুলগেরিয়া | ১২৭১.৬৮ |
| ৮৬ | নিউজিল্যান্ড | ১২৬৯.৮০ |
| ৮৭ | অ্যাঙ্গোলা | ১২৬৫.৫৮ |
| ৮৮ | হাইতি | ১২৬৪.৫৮ |
| ৮৯ | উগান্ডা | ১২৬৪.০৯ |
| ৯০ | জাম্বিয়া | ১২৫৫.৮২ |
| ৯১ | চীন | ১২৫৪.৮১ |
| ৯২ | বাহরাইন | ১২৫৪.৪১ |
| ৯৩ | বেনিন | ১২৫২.১৭ |
| ৯৪ | থাইল্যান্ড | ১২৫০.৮০ |
| ৯৫ | ফিলিস্তিন | ১২৪৩.৭১ |
| ৯৬ | বেলারুশ | ১২৪২.৮৮ |
| ৯৭ | গুয়াতেমালা | ১২৩৮.৭৪ |
| ৯৮ | লুক্সেমবার্গ | ১২৩২.৮২ |
| ৯৯ | ভিয়েতনাম | ১২২৫.৬৮ |
| ১০০ | এল সালভাদর | ১২২৫.৩৪ |
| ১০১ | তাজিকিস্তান | ১২২৪.১৯ |
| ১০২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২১৯.৫৯ |
| ১০৩ | মোজাম্বিক | ১২১৮.৬২ |
| ১০৪ | মাদাগাস্কার | ১২০২.৬৯ |
| ১০৫ | ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | ১১৯৫.২০ |
| ১০৬ | কিরগিজস্তান | ১১৯২.১৬ |
| ১০৭ | আর্মেনিয়া | ১১৮৯.৬৩ |
| ১০৮ | কোমোরোস | ১১৮৭.৯১ |
| ১০৯ | কেনিয়া | ১১৮৫.০৮ |
| ১১০ | লিবিয়া | ১১৮২.০৮ |
| ১১১ | কাজাখস্তান | ১১৮০.৭৮ |
| ১১২ | তানজানিয়া | ১১৮০.২৭ |
| ১১৩ | মৌরিতানিয়া | ১১৭৬.৬৮ |
| ১১৪ | নাইজার | ১১৭৫.৩৩ |
| ১১৫ | লেবানন | ১১৭২.২২ |
| ১১৬ | গাম্বিয়া | ১১৫৯.৬৪ |
| ১১৭ | সুদান | ১১৫৭.২২ |
| ১১৮ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৫৭.১৪ |
| ১১৯ | টোগো | ১১৫২.৭৬ |
| ১২০ | উত্তর কোরিয়া | ১১৫১.০৫ |
| ১২১ | নামিবিয়া | ১১৪৮.৮৪ |
| ১২২ | সিয়েরা লিওন | ১১৪৭.৫৬ |
| ১২৩ | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ | ১১৩৬.৫৯ |
| ১২৪ | সাইপ্রাস | ১১৩৩.২৫ |
| ১২৫ | সুরিনাম | ১১৩২.৪৩ |
| ১২৬ | আজারবাইজান | ১১৩২.০০ |
| ১২৭ | এস্তোনিয়া | ১১৩০.৬৪ |
| ১২৮ | রুয়ান্ডা | ১১২৬.৬২ |
| ১২৯ | মালাউই | ১১২২.০৫ |
| ১৩০ | জিম্বাবুয়ে | ১১১৯.৭৮ |
| ১৩১ | নিকারাগুয়া | ১১১৪.৬৩ |
| ১৩২ | গিনি-বিসাউ | ১১০৮.৩৮ |
| ১৩৩ | কুয়েত | ১১০৬.৪৭ |
| ১৩৪ | কঙ্গো | ১১০৫.৯৬ |
| ১৩৫ | ফিলিপাইন | ১১০০.৯৫ |
| ১৩৬ | মালয়েশিয়া | ১০৮৬.২২ |
| ১৩৭ | লাতভিয়া | ১০৮৫.৬৬ |
| ১৩৮ | ভারত | ১০৮৪.৯৩ |
| ১৩৯ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৮০.৮২ |
| ১৪০ | লাইবেরিয়া | ১০৮০.৪৪ |
| ১৪১ | তুর্কমেনিস্তান | ১০৭৮.৬৫ |
| ১৪২ | বুরুন্ডি | ১০৭৮.০১ |
| ১৪৩ | ইথিওপিয়া | ১০৭৭.৫২ |
| ১৪৪ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৭৬.৫০ |
| ১৪৫ | ইয়েমেন | ১০৬৫.২৪ |
| ১৪৬ | লেসোথো | ১০৬৪.২৯ |
| ১৪৭ | বতসোয়ানা | ১০৬৩.৬৩ |
| ১৪৮ | সিঙ্গাপুর | ১০৫৭.৯৫ |
| ১৪৯ | লিথুয়ানিয়া | ১০৫৬.৮৫ |
| ১৫০ | গায়ানা | ১০৪৯.৩২ |
| ১৫১ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১০৩৬.৯৫ |
| ১৫২ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১০৩৬.৩৩ |
| ১৫৩ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১০৩১.৮৯ |
| ১৫৪ | পুয়ের্তো রিকো | ১০২৪.৩০ |
| ১৫৫ | ফিজি | ১০২৪.১৭ |
| ১৫৬ | হংকং | ১০২৪.১৬ |
| ১৫৭ | তাহিতি | ১০১৯.০৪ |
| ১৫৮ | মিয়ানমার | ১০১০.৯১ |
| ১৫৯ | মলদোভা | ১০০৮.২৪ |
| ১৬০ | ভানুয়াতু | ১০০২.৫৩ |
| ১৬১ | মাল্টা | ৯৯২.৭৯ |
| ১৬২ | অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | ৯৮৬.৫৮ |
| ১৬৩ | গ্রেনাডা | ৯৮১.৮২ |
| ১৬৪ | কিউবা | ৯৮১.৪২ |
| ১৬৫ | এসওয়াতিনি | ৯৭৯.০১ |
| ১৬৬ | সেন্ট লুসিয়া | ৯৭৬.৭১ |
| ১৬৭ | বারমুডা | ৯৭৫.০৫ |
| ১৬৮ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৯৭৪.৯০ |
| ১৬৯ | দক্ষিণ সুদান | ৯৭০.৯৪ |
| ১৭০ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস | ৯৬৮.২৭ |
| ১৭১ | আফগানিস্তান | ৯৬৮.০৭ |
| ১৭২ | অ্যান্ডোরা | ৯৪৬.৪৩ |
| ১৭৩ | মালদ্বীপ | ৯৪৩.৯২ |
| ১৭৪ | চাইনিজ তাইপে | ৯২৩.৭৮ |
| ১৭৫ | কম্বোডিয়া | ৯২২.৩২ |
| ১৭৬ | মন্টসেরাট | ৯১৬.৭৫ |
| ১৭৭ | নেপাল | ৯১৪.৫৪ |
| ১৭৮ | মরিশাস | ৯১১.৪৯ |
| ১৭৯ | বার্বাডোস | ৯০৯.৮৯ |
| ১৮০ | বেলিজ | ৯০৭.০০ |
| ১৮১ | বাংলাদেশ | ৯০২.৯৩ |
| ১৮২ | ডোমিনিকা | ৮৯৭.৬৯ |
| ১৮৩ | চাদ | ৮৯৬.৮৫ |
| ১৮৪ | ইরিত্রিয়া | ৮৮৭.০৬ |
| ১৮৫ | লাওস | ৮৮৫.০৩ |
| ১৮৬ | কুক দ্বীপপুঞ্জ | ৮৭৭.৫৩ |
| ১৮৭ | শ্রীলঙ্কা | ৮৭৬.৮৬ |
| ১৮৮ | সামোয়া | ৮৭৬.৪১ |
| ১৮৯ | আরুবা | ৮৭৫.৬১ |
| ১৯০ | মঙ্গোলিয়া | ৮৭৪.৪৭ |
| ১৯১ | আমেরিকান সামোয়া | ৮৭১.৬১ |
| ১৯২ | ভুটান | ৮৭০.৮১ |
| ১৯৩ | ম্যাকাও | ৮৫৮.০৩ |
| ১৯৪ | ব্রুনেই | ৮৫৭.৭৩ |
| ১৯৫ | সাও তোমে ও প্রিন্সিপে | ৮৫৫.৪৪ |
| ১৯৬ | জিবুতি | ৮৫৩.৫৮ |
| ১৯৭ | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ৮৫০.০৬ |
| ১৯৮ | পাকিস্তান | ৮৪০.২৮ |
| ১৯৯ | সোমালিয়া | ৮৩৯.১৭ |
| ২০০ | টোঙ্গা | ৮৩৫.৬৪ |
| ২০১ | তিমুর-লেস্তে | ৮৩১.০০ |
| ২০২ | জিব্রাল্টার | ৮২০.২৬ |
| ২০৩ | গুয়াম | ৮১৯.৫৪ |
| ২০৪ | সেশেলস | ৮০৪.১৬ |
| ২০৫ | তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ৮০৩.৯৮ |
| ২০৬ | লিচেনস্টাইন | ৭৯৭.৭০ |
| ২০৭ | বাহামাস | ৭৮৬.৮২ |
| ২০৮ | মার্কিন ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৭৭৯.৭৬ |
| ২০৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৭৭৭.৪১ |
| ২১০ | অ্যাঙ্গুইলা | ৭৬০.২৫ |
| ২১১ | সান মারিনো | ৭২১.২০ |
ইউরোপীয় দলগুলোর অবস্থান
সর্বশেষ ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ইউরোপের শীর্ষ দলগুলো নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডস এখনও বিশ্বের সেরা দলগুলোর মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু দলের অবস্থান ও রেটিং পয়েন্টে পরিবর্তন এলেও ইউরোপীয় দলগুলোর আধিপত্য এখনো স্পষ্ট। আগামী আন্তর্জাতিক উইন্ডোর ফলাফলের ওপর নির্ভর করে তাদের অবস্থানে আরও পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।
আফ্রিকান দলগুলোর অসাধারণ অগ্রগতি
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকার জাতীয় দলগুলো আন্তর্জাতিক ফুটবলে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে। মরক্কো, সেনেগাল, মিশর, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া এবং ক্যামেরুন নিয়মিত ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে। মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ফলাফলের ভিত্তিতে এসব দলের রেটিং পয়েন্ট ও অবস্থানে নিয়মিত পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে প্রতিটি নতুন ফিফা র্যাঙ্কিং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার শীর্ষ দলগুলোর মধ্যেও নতুন প্রতিযোগিতা তৈরি হয়।
এশিয়া ও আমেরিকার দলগুলো
এশিয়ার শীর্ষ দলগুলোর মধ্যে জাপান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া ধারাবাহিকভাবে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের সেরা দলগুলোর মধ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা নিয়মিত ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও বিভিন্ন টুর্নামেন্টের ফলাফলের ভিত্তিতে এসব দলের রেটিং পয়েন্ট ও র্যাঙ্কিংয়ে সময়ে সময়ে পরিবর্তন এলেও তারা বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।
র্যাংকিং গণনা পদ্ধতি
ফিফা ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে এলো রেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছে। এতে প্রতিটি ম্যাচের ফলাফল, প্রতিপক্ষের শক্তি, ম্যাচের গুরুত্ব এবং টুর্নামেন্টের মর্যাদা অনুসারে পয়েন্ট যোগ-বিয়োগ হয়।
বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল বা তার পরবর্তী রাউন্ডে সর্বোচ্চ ৬০ পয়েন্ট পাওয়া যায়, যেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাত্র ৫ পয়েন্ট। এই পদ্ধতি অনেক বেশি নির্ভুল ও ন্যায্য।
র্যাংকিং এর ব্যবহার
ফিফা র্যাংকিং শুধুমাত্র তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য নয়, বরং বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সিডিং নির্ধারণেও ব্যবহৃত হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের গ্রুপ ড্র এবং চূড়ান্ত পর্বের ড্র উভয় ক্ষেত্রেই র্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সিডিং নির্ধারণেও এটি ব্যবহৃত হয়।
সাধারণ প্রশ্নোত্তর (FAQ)
ফিফা র্যাঙ্কিং কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
ফিফা বর্তমানে Elo Rating System ব্যবহার করে র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করে। ম্যাচের ফলাফল, প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা, প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এবং দলের পূর্ববর্তী রেটিং বিবেচনা করে পয়েন্ট যোগ বা বিয়োগ করা হয়।


