আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে। এবারের টুর্নামেন্টে ২০টি দল অংশগ্রহণ করছে, যার মধ্যে ১০টি পূর্ণ সদস্য দেশ এবং বাকি যোগ্যতা অর্জনকারী দল। টি২০ ফরম্যাটে রান করা চ্যালেঞ্জিং, কারণ এখানে স্ট্রাইক রেট এবং দ্রুত স্কোরিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ইতিমধ্যে কয়েকটি অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখা গেছে, যা টুর্নামেন্টকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। খেলা ডেস্ক এর এই নিবন্ধে জানুন টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ সর্বোচ্চ রান কার আপডেট।
সর্বোচ্চ রান স্কোরারদের তালিকা
এখন পর্যন্ত পাকিস্তান এর সাহিবজাদা ফারহান ৩৮৩ করে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। নিউজিল্যান্ড এর টিম সেইফার্ট ৩২৬ রান করে ২য় স্থানে রয়েছে। এছাড়া, টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রাও ভালো পারফর্ম করছেন।
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এর প্রথম কয়েক ম্যাচের পর সর্বোচ্চ রান স্কোরারদের তালিকা নিম্নরূপ।
| অবস্থান | খেলোয়াড় | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ স্কোর | গড় | বল | স্ট্রাইক রেট | সেঞ্চুরি | অর্ধশতক | শূন্য | চার | ছক্কা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান) | ৭ | ৬ | ৩৮৩ | ১০০* | ৭৬.৬০ | ২৩৯ | ১৬০.২৫ | ২ | ২ | ১ | ৩৭ | ১৮ |
| ২ | টিম সেইফার্ট (নিউজিল্যান্ড) | ৯ | ৮ | ৩২৬ | ৮৯* | ৪৬.৫৭ | ১৯৬ | ১৬৬.৩২ | ০ | ৪ | ০ | ৩৪ | ১৬ |
| ৩ | সঞ্জু স্যামসন (ভারত) | ৫ | ৫ | ৩২১ | ৯৭* | ৮০.২৫ | ১৬১ | ১৯৯.৩৭ | ০ | ৩ | ০ | ২৭ | ২৪ |
| ৪ | ইশান কিশান (ভারত) | ৯ | ৯ | ৩১৭ | ৭৭ | ৩৫.২২ | ১৬৪ | ১৯৩.২৯ | ০ | ৩ | ১ | ৩৩ | ১৮ |
| ৫ | ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড) | ৯ | ৮ | ২৯৮ | ১০০* | ৪৯.৬৬ | ১৪৯ | ২০০.০০ | ১ | ১ | ০ | ২৫ | ২০ |
| ৬ | ব্রায়ান বেনেট (জিম্বাবুয়ে) | ৬ | ৬ | ২৯২ | ৯৭* | ১৪৬.০০ | ২১৭ | ১৩৪.৫৬ | ০ | ৩ | ০ | ৩২ | ৭ |
| ৭ | এইডেন মার্করাম (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ৮ | ২৮৬ | ৮৬* | ৪৭.৬৬ | ১৭৩ | ১৬৫.৩১ | ০ | ৩ | ০ | ৩২ | ১১ |
| ৮ | জ্যাকব বেথেল (ইংল্যান্ড) | ৮ | ৮ | ২৮০ | ১০৫ | ৩৫.০০ | ১৮৪ | ১৫২.১৭ | ১ | ১ | ০ | ২৫ | ১৪ |
| ৯ | শিমরন হেটমায়ার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ৭ | ২৪৮ | ৮৫ | ৪১.৩৩ | ১৩৩ | ১৮৬.৪৬ | ০ | ২ | ০ | ১৬ | ১৯ |
| ১০ | সূর্যকুমার যাদব (ভারত) | ৯ | ৯ | ২৪২ | ৮৪* | ৩০.২৫ | ১৭৭ | ১৩৬.৭২ | ০ | ১ | ১ | ২১ | ১০ |
| ১১ | শিভম দুবে (ভারত) | ৯ | ৮ | ২৩৫ | ৬৬ | ৩৯.১৬ | ১৩৯ | ১৬৯.০৬ | ০ | ১ | ১ | ১৫ | ১৭ |
| ১২ | হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড) | ৮ | ৮ | ২৩৫ | ১০০ | ২৯.৩৭ | ১৪৭ | ১৫৯.৮৬ | ১ | ১ | ০ | ২১ | ৯ |
| ১৩ | রায়ান রিকেলটন (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ৮ | ২২৮ | ৬১ | ৩২.৫৭ | ১৩৪ | ১৭০.১৪ | ০ | ১ | ১ | ১৭ | ১৫ |
| ১৪ | উইল জ্যাকস (ইংল্যান্ড) | ৮ | ৮ | ২২৬ | ৫৩* | ৫৬.৫০ | ১২৮ | ১৭৬.৫৬ | ০ | ১ | ০ | ১৮ | ১৪ |
| ১৫ | হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত) | ৯ | ৯ | ২১৭ | ৫২ | ২৭.১২ | ১৩৫ | ১৬০.৭৪ | ০ | ২ | ১ | ১৩ | ১৫ |
| ১৬ | শাই হোপ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ৭ | ২১৭ | ৭৫ | ৩৬.১৬ | ১৬৬ | ১৩০.৭২ | ০ | ২ | ১ | ১৯ | ১০ |
| ১৭ | পাথুম নিসাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) | ৭ | ৭ | ২১১ | ১০০* | ৩৫.১৬ | ১৪৩ | ১৪৭.৫৫ | ১ | ১ | ১ | ২৩ | ৬ |
| ১৮ | তিলক ভার্মা (ভারত) | ৯ | ৯ | ২০৭ | ৪৪* | ২৯.৫৭ | ১৩৪ | ১৫৪.৪৭ | ০ | ০ | ০ | ১৮ | ১১ |
| ১৯ | ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ৭ | ২০৭ | ৪৫ | ২৯.৫৭ | ১৪১ | ১৪৬.৮০ | ০ | ০ | ০ | ১২ | ১৪ |
| ২০ | সিকান্দার রাজা (জিম্বাবুয়ে) | ৬ | ৬ | ২০৬ | ৭৩ | ৫১.৫০ | ১২৫ | ১৬৪.৮০ | ০ | ১ | ০ | ১৭ | ১৩ |
| ২১ | পি রথনায়েকে (শ্রীলঙ্কা) | ৭ | ৭ | ২০৫ | ৬০ | ৩৪.১৬ | ১৩৩ | ১৫৪.১৩ | ০ | ২ | ১ | ২১ | ৬ |
| ২২ | কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা) | ৬ | ৬ | ১৯৭ | ৬১ | ৩৯.৪০ | ১৭২ | ১১৪.৫৩ | ০ | ৩ | ০ | ২০ | ১ |
| ২৩ | শেরফেন রাদারফোর্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ৬ | ১৮৩ | ৭৬* | ৬১.০০ | ১০২ | ১৭৯.৪১ | ০ | ১ | ০ | ১১ | ১৩ |
| ২৪ | গ্লেন ফিলিপস (নিউজিল্যান্ড) | ৯ | ৬ | ১৮১ | ৭৬* | ৩৬.২০ | ১১৫ | ১৫৭.৩৯ | ০ | ১ | ০ | ১৭ | ৮ |
| ২৫ | কুইন্টন ডি কক (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৮ | ৮ | ১৮১ | ৫৯ | ২২.৬২ | ১৩৪ | ১৩৫.০৭ | ০ | ১ | ১ | ১৯ | ৯ |
| ২৬ | ডেভিড মিলার (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৭ | ৬ | ১৭৪ | ৬৩ | ৫৮.০০ | ১১২ | ১৫৫.৩৫ | ০ | ১ | ০ | ১২ | ১০ |
| ২৭ | ইব্রাহিম জাদরান (আফগানিস্তান) | ৪ | ৪ | ১৭০ | ৯৫* | ৫৬.৬৬ | ১১৯ | ১৪২.৮৫ | ০ | ২ | ০ | ১৫ | ৭ |
| ২৮ | দীপেন্দ্র সিং আইরি (নেপাল) | ৪ | ৪ | ১৬৯ | ৫৮ | ৫৬.৩৩ | ১১৭ | ১৪৪.৪৪ | ০ | ২ | ০ | ১৩ | ৭ |
| ২৯ | স্যাম কারান (ইংল্যান্ড) | ৮ | ৮ | ১৬৭ | ৪৩* | ২৩.৮৫ | ১৩৯ | ১২০.১৪ | ০ | ০ | ০ | ৯ | ৮ |
| ৩০ | দাসুন শানাকা (শ্রীলঙ্কা) | ৭ | ৬ | ১৬৫ | ৭৬* | ৩৩.০০ | ৮৮ | ১৮৭.৫০ | ০ | ২ | ১ | ৫ | ১৫ |
| ৩১ | বাস ডে লিডে (নেদারল্যান্ডস) | ৪ | ৪ | ১৫৮ | ৭২* | ৫২.৬৬ | ১১৩ | ১৩৯.৮২ | ০ | ১ | ০ | ১৩ | ৬ |
| ৩২ | টম ব্যান্টন (ইংল্যান্ড) | ৮ | ৮ | ১৫৫ | ৬৩* | ২২.১৪ | ১১৩ | ১৩৭.১৬ | ০ | ১ | ০ | ১১ | ৭ |
| ৩৩ | রোভম্যান পাওয়েল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৭ | ৬ | ১৪৯ | ৫৯ | ২৯.৮০ | ১০১ | ১৪৭.৫২ | ০ | ১ | ০ | ১১ | ৯ |
| ৩৪ | আলিশান শরাফু (সংযুক্ত আরব আমিরাত) | ৪ | ৪ | ১৪৫ | ৫৫ | ৩৬.২৫ | ১২৯ | ১১২.৪০ | ০ | ১ | ০ | ১৩ | ৫ |
| ৩৫ | যশপাল সিং সামরা (কানাডা) | ৪ | ৪ | ১৪৪ | ১১০ | ৩৬.০০ | ৯২ | ১৫৬.৫২ | ১ | ০ | ০ | ১৭ | ৬ |
পিচ রিপোর্ট এবং রানের সম্ভাবনা
ভারত এবং শ্রীলঙ্কার পিচের ধরনে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ভারতের পিচগুলো সাধারণত ব্যাটিং-বান্ধব হয়, যেখানে হাই-স্কোরিং ম্যাচ দেখা যায়। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার পিচগুলো কিছুটা ধীরগতির এবং স্পিন বল সহায়ক হতে পারে।
একজন ব্যাটারের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পেছনে শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতা নয়, তার দল টুর্নামেন্টে কতদূর যাচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। নকআউট পর্বে যারা বেশি ম্যাচ পাবেন, তাদের রান সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে।
মতামত
টি২০ বিশ্বকাপ মানেই অনিশ্চয়তা। আজ যিনি শীর্ষে, কাল তিনি তালিকার নিচে নেমে যেতে পারেন। তবে ধারাবাহিকতা যাদের মূল মন্ত্র, দিনশেষে তারাই হাসেন শেষ হাসি। পূর্ববর্তী টি২০ বিশ্বকাপগুলোতে ভিরাট কোহলির মতো খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ রান স্কোরার হয়েছেন, যা এই তালিকায় নতুন নামগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এবারের আসরে নতুন কোনো রেকর্ড হবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
আমরা সবসময় চেষ্টা করি পাঠকদের কাছে সবচেয়ে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে। আপনি যদি ক্রিকেটপ্রেমী হয়ে থাকেন এবং প্রতিটি ম্যাচের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখতে চান, তবে আমাদের খেলা ডেস্ক পেজটি বুকমার্ক করে রাখতে পারেন। কারণ টুর্নামেন্ট জুড়ে টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ সর্বোচ্চ রান কার জানুন আপডেট এবং অন্যান্য সকল খুঁটিনাটি তথ্য আমরা নিয়মিত এখানে প্রকাশ করব।
আরও পরুনঃ টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ সর্বোচ্চ উইকেট কার জানুন আপডেট
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ বর্তমানে সর্বোচ্চ রান কার?
পাকিস্তান এর সাহিবজাদা ফারহান সর্বোচ্চ রান স্কোরার, যিনি ৩৮৩ রান করেছেন।
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে?
এবারের টি২০ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করছে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা।
টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড কার?
এখন পর্যন্ত টি২০ বিশ্বকাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড বিরাট কোহলির। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে তিনি ৩১৯ রান করেছিলেন।


